Uitslagen B.B.C.
Zaterdag 6 augustus 2005BIDDINGHUIZEN - Er werden weer diverse wedstrijden gespeeld in de onderlinge competitie van de Biddinghuizer BiljartClub de BBC.
Naast de uitslagen is ook het programma voor de komende week opgenomen in dit bericht.
Uitslagen BBC onderlinge competitie van 2 augustus 2005.
Uitslagen onderlinge competitie | Uitslag | ||||
H. Surendonk | - | H. de Graaf | 12 | - | 8 |
J. v.d. Veen | - | T. de Vos | 5 | - | 12 |
R. Bronkhorst | - | B. Ronday | 9 | - | 12 |
Th. Wijnands | - | G. ten Oever | 7 | - | 12 |
K. Boonman | - | G. Smit | 12 | - | 9 |
W. Geuze | - | H. Moen | 11 | - | 11 |
O. v. Groningen | - | A. Nijman | 12 | - | 8 |
S. Vorstenbosch | - | R. v. Aerle | 9 | - | 12 |
W. Faber | - | H. Vorstenbosch | 9 | - | 12 |
Th. Smeijer | - | H. Moen | 12 | - | 9 |
Programma en bijzonderheden
Week 33
Dinsdag 16 augustus: Finale Zomercompetitie Triatlon 2005
Sportredactie BHZ-Net, afdeling Biljarten
Links: