| Huidige temperatuur | 9.4°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Huidige watertemperatuur | 10.9°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Neerslag Vandaag | 0.0mm | (2-11-2025 07:20:52) |
| Hoogste temperatuur (sinds 5-5-2004) | 38,6°C | (25-7-2019) |
| Laagste temperatuur (sinds 5-5-2004) | -24,7°C | (23-9-2025) |
| Hoogste Neerslag (sinds 5-5-2004) | 69,8mm | (17-6-2016) |
| Totaal Neerslag | 23690,40mm | (sinds 5-5-2004) |
| Totaal Aantal dagen | 7718 | |
| Aantal dagen vorst (sinds 5-5-2004) | 692 | < 0 |
| Aantal warme dagen (sinds 5-5-2004) | 1467 | >= 20 < 25 |
| Aantal zomerse dagen (sinds 5-5-2004) | 604 | >= 25 < 30 |
| Aantal tropische dagen (sinds 5-5-2004) | 177 | > 30 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |