| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 8-10-2026 | 13,4 | 14,6 | 0,8 |
| 8-10-2025 | 12,4 | 17,5 | 2 |
| 8-10-2024 | 13,7 | 18,8 | 1,2 |
| 8-10-2023 | 13 | 18,5 | 0,4 |
| 8-10-2022 | 8,8 | 16,3 | 1,4 |
| 8-10-2021 | 5,3 | 16,9 | 0,4 |
| 8-10-2020 | 10,6 | 15,6 | 20,4 |
| 8-10-2019 | 11,4 | 15 | 8,8 |
| 8-10-2018 | 7 | 17,3 | 0 |
| 8-10-2017 | 8,2 | 14,9 | 2,4 |
| 8-10-2015 | 11,6 | 15,6 | 0,4 |
| 8-10-2014 | 8,8 | 16,1 | 3,6 |
| 8-10-2013 | 11,8 | 17,4 | 0 |
| 8-10-2012 | 4,98 | 14,85 | 0,2 |
| 8-10-2011 | 7,38 | 15,1 | 23,4 |
| 8-10-2010 | 11,39 | 15,92 | 0 |
| 8-10-2009 | 8,67 | 16,81 | 12 |
| 8-10-2008 | 10,43 | 16,31 | 3,6 |
| 8-10-2007 | 4,44 | 14,03 | 0,4 |
| 8-10-2006 | 10,1 | 17,7 | 0 |
| 8-10-2005 | 8,3 | 20 | 0,4 |
| 8-10-2004 | 8,2 | 15,3 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |