Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
29-3-2023 | 5,6 | 13,8 | 0 |
29-3-2022 | 4,9 | 12,7 | 0 |
29-3-2021 | 8,8 | 19,2 | 0 |
29-3-2020 | 2,2 | 7 | 0 |
29-3-2019 | 4,8 | 16,9 | 0 |
29-3-2018 | 3,9 | 11,9 | 7,8 |
29-3-2017 | 10,1 | 13,6 | 0 |
29-3-2016 | 5,4 | 11,5 | 5,6 |
29-3-2015 | 6,8 | 10,6 | 17,8 |
29-3-2014 | 3,6 | 19,2 | 0 |
29-3-2013 | -2,51 | 2,38 | 0 |
29-3-2012 | 6,66 | 11,45 | 0 |
29-3-2011 | -1,95 | 15,48 | 0 |
29-3-2010 | 7,66 | 13,97 | 0,2 |
29-3-2009 | 3,79 | 9,96 | 5,4 |
29-3-2008 | 4,79 | 13,37 | 4,4 |
29-3-2007 | 2,9 | 15,3 | 5,6 |
29-3-2006 | 6,5 | 11 | 4 |
29-3-2005 | 7,8 | 13,8 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |