Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
14-6-2025 | 19,1 | 30,8 | 0 |
14-6-2024 | 12,7 | 18,9 | 1,8 |
14-6-2023 | 14,1 | 25,9 | 0 |
14-6-2022 | 9,4 | 21,4 | 0 |
14-6-2021 | 13,7 | 28,4 | 0 |
14-6-2020 | 16,6 | 24,1 | 3,6 |
14-6-2019 | 11,7 | 25,1 | 0,8 |
14-6-2018 | 12,3 | 19,9 | 1,8 |
14-6-2017 | 11,1 | 25,5 | 0 |
14-6-2016 | 14,1 | 19,3 | 21,8 |
14-6-2015 | 12,1 | 15,9 | 1 |
14-6-2014 | 14,2 | 19 | 0 |
14-6-2013 | 12,08 | 19,39 | 0 |
14-6-2012 | 6,44 | 19,2 | 0 |
14-6-2011 | 12,36 | 20,58 | 0 |
14-6-2010 | 11,98 | 21,03 | 0 |
14-6-2009 | 13,62 | 21,67 | 0 |
14-6-2008 | 10,05 | 18,1 | 0,6 |
14-6-2007 | 14,2 | 24,4 | 15,4 |
14-6-2006 | 14,1 | 20,4 | 2,2 |
14-6-2005 | 9,1 | 20,6 | 0 |
14-6-2004 | 10,8 | 22,7 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |