| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 14-4-2026 | 3,3 | 16,8 | 0 |
| 14-4-2025 | 9,4 | 19,3 | 0,8 |
| 14-4-2024 | 9,3 | 15,4 | 0 |
| 14-4-2023 | 2,8 | 16,9 | 0 |
| 14-4-2022 | 8,9 | 18,9 | 0 |
| 14-4-2021 | 0,3 | 8,4 | 5,4 |
| 14-4-2020 | 4,8 | 10,2 | 0 |
| 14-4-2019 | 0,3 | 12,5 | 0,2 |
| 14-4-2018 | 8,1 | 17,4 | 0 |
| 14-4-2017 | 5,7 | 13,8 | 0 |
| 14-4-2016 | 5,7 | 17,6 | 0 |
| 14-4-2015 | 6,1 | 18,5 | 0 |
| 14-4-2014 | 5,9 | 11,5 | 4 |
| 14-4-2013 | 10,18 | 21,12 | 0,6 |
| 14-4-2012 | 5,19 | 12,83 | 0,2 |
| 14-4-2011 | 3,32 | 12,49 | 0 |
| 14-4-2010 | 4,41 | 15,63 | 0 |
| 14-4-2009 | 8,04 | 21,03 | 0 |
| 14-4-2008 | 3,73 | 10,98 | 0 |
| 14-4-2007 | 8,9 | 27,8 | 0 |
| 14-4-2006 | 6,1 | 12,5 | 0 |
| 14-4-2005 | 10,1 | 16,7 | 3 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |