| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 18-1-2026 | -0,1 | 3 | 0 |
| 18-1-2025 | -2,4 | -0,4 | 0 |
| 18-1-2024 | -3,4 | 3,2 | 0,2 |
| 18-1-2023 | -1,3 | 4,4 | 2 |
| 18-1-2022 | 3 | 4,8 | 1 |
| 18-1-2020 | 3,3 | 7,1 | 1,6 |
| 18-1-2019 | -1,1 | 5 | 0 |
| 18-1-2018 | 1,8 | 9,6 | 7,6 |
| 18-1-2017 | -4,9 | 0,2 | 0 |
| 18-1-2016 | -4 | 0,5 | 0 |
| 18-1-2015 | 1,1 | 3,2 | 6,8 |
| 18-1-2014 | 3,8 | 8,2 | 0,2 |
| 18-1-2013 | -2,95 | -0,07 | 0 |
| 18-1-2012 | -0,64 | 5,65 | 3,2 |
| 18-1-2011 | 1,82 | 5,87 | 0 |
| 18-1-2010 | 2,35 | 4,66 | 1,2 |
| 18-1-2009 | 2,57 | 7,91 | 5,6 |
| 18-1-2008 | 7,03 | 12,02 | 11,4 |
| 18-1-2007 | 7,1 | 14,1 | 37,6 |
| 18-1-2006 | -0,3 | 6,8 | 0 |
| 18-1-2005 | 0,9 | 7,6 | 14,2 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |