Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
30-11-2023 | -0,2 | 1,8 | 1 |
30-11-2022 | 2,9 | 7,7 | 0,2 |
30-11-2021 | 4,3 | 9,7 | 5,6 |
30-11-2020 | -2 | 7,1 | 10,4 |
30-11-2019 | 0,4 | 8,7 | 0 |
30-11-2018 | 6,8 | 11,6 | 0 |
30-11-2017 | 1,1 | 4,8 | 0,2 |
30-11-2016 | -1,8 | 6,5 | 0 |
30-11-2015 | 6,6 | 12,1 | 21 |
30-11-2014 | 1,5 | 3 | 0 |
30-11-2013 | 4,3 | 8,9 | 0,4 |
30-11-2012 | -0,2 | 5,74 | 0,2 |
30-11-2011 | 5,48 | 10,27 | 0 |
30-11-2010 | -4,57 | -0,82 | 0 |
30-11-2009 | 3,88 | 8,07 | 17,8 |
30-11-2008 | -1,1 | 2,19 | 4,4 |
30-11-2007 | 5,04 | 10,02 | 3,2 |
30-11-2006 | 4,3 | 7,8 | 0 |
30-11-2005 | 1 | 5,3 | 0,2 |
30-11-2004 | 2,3 | 6,9 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |