Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
30-7-2025 | 14 | 15,3 | 1,6 |
30-7-2024 | 15,8 | 29,4 | 0 |
30-7-2023 | 15,6 | 22,1 | 1,8 |
30-7-2022 | 14,8 | 24,8 | 0 |
30-7-2021 | 13,3 | 24 | 16,2 |
30-7-2020 | 10,4 | 27,3 | 0 |
30-7-2019 | 15,9 | 29,1 | 0 |
30-7-2018 | 20,2 | 31,4 | 0 |
30-7-2017 | 16,2 | 22,7 | 12,8 |
30-7-2016 | 15,8 | 24,6 | 11,4 |
30-7-2015 | 11,6 | 18,1 | 0,8 |
30-7-2014 | 15,3 | 21,8 | 0 |
30-7-2013 | 16,28 | 20,93 | 2,4 |
30-7-2012 | 11,45 | 19,33 | 1,6 |
30-7-2011 | 13,05 | 16,04 | 1,4 |
30-7-2010 | 13,9 | 24,2 | 0 |
30-7-2009 | 20,43 | 20,43 | 0,4 |
30-7-2008 | 15,7 | 29,19 | 0 |
30-7-2007 | 10,6 | 17,7 | 9 |
30-7-2006 | 18,1 | 28,2 | 9,2 |
30-7-2005 | 15 | 21,3 | 66 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |