Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
13-5-2025 | 9,3 | 15,1 | 0 |
13-5-2024 | 14,4 | 28,6 | 2 |
13-5-2023 | 11,1 | 22,4 | 0,6 |
13-5-2022 | 11 | 18,5 | 0 |
13-5-2021 | 8,2 | 17,4 | 0,6 |
13-5-2020 | 5,1 | 12,4 | 3,2 |
13-5-2019 | 4,6 | 16 | 0 |
13-5-2018 | 12,6 | 17,8 | 13,4 |
13-5-2017 | 12,1 | 19,3 | 0,4 |
13-5-2016 | 9,6 | 22 | 0 |
13-5-2015 | 9,4 | 16,4 | 0 |
13-5-2014 | 7 | 14,2 | 0 |
13-5-2013 | 7,85 | 13,59 | 2,4 |
13-5-2012 | 4,38 | 15,1 | 0 |
13-5-2011 | 9,42 | 17,72 | 0 |
13-5-2010 | 6,37 | 10,27 | 0,2 |
13-5-2009 | 8,35 | 22,08 | 0 |
13-5-2008 | 12,39 | 25,59 | 0 |
13-5-2007 | 10,5 | 19,5 | 0 |
13-5-2006 | 10,8 | 22,2 | 0 |
13-5-2005 | 5 | 17,9 | 0 |
13-5-2004 | 9,1 | 15,7 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |