| Jaartal | Regen | |
|---|---|---|
| 2025 | 900,2 | |
| 2024 | 1468 | |
| 2023 | 1457,6 | |
| 2022 | 1083 | |
| 2021 | 919,6 | |
| 2020 | 1018 | |
| 2019 | 1081,6 | |
| 2018 | 897,4 | |
| 2017 | 1238,6 | |
| 2016 | 1109,4 | |
| 2015 | 1202,4 | |
| 2014 | 863,2 | |
| 2013 | 1018,2 | |
| 2012 | 1209,8 | |
| 2011 | 861,8 | |
| 2010 | 1132,4 | |
| 2009 | 1014,8 | |
| 2008 | 1051 | |
| 2007 | 1248,6 | |
| 2006 | 1079,4 | |
| 2005 | 1043,6 | |
| 2004 | 789,8 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |