| Huidige temperatuur | 10.8°C | (1-11-2025 20:42:27) |
| Huidige watertemperatuur | 11.1°C | (1-11-2025 20:42:27) |
| Neerslag Vandaag | 8.8mm | (1-11-2025 20:42:27) |
| Hoogste temperatuur (1-1-2004 t/m 31-12-2004) | 34,7°C | (9-8-2004) |
| Laagste temperatuur (1-1-2004 t/m 31-12-2004) | -5,3°C | (27-12-2004) |
| Hoogste Neerslag (1-1-2004 t/m 31-12-2004) | 45,4mm | (3-7-2004) |
| Totaal Neerslag | 789,80mm | (1-1-2004 t/m 31-12-2004) |
| Totaal Aantal dagen | 229 | |
| Aantal dagen vorst (1-1-2004 t/m 31-12-2004) | 15 | < 0 |
| Aantal warme dagen (1-1-2004 t/m 31-12-2004) | 39 | >= 20 < 25 |
| Aantal zomerse dagen (1-1-2004 t/m 31-12-2004) | 16 | >= 25 < 30 |
| Aantal tropische dagen (1-1-2004 t/m 31-12-2004) | 8 | > 30 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |