| Huidige temperatuur | 9.4°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Huidige watertemperatuur | 10.9°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Neerslag Vandaag | 0.0mm | (2-11-2025 07:20:52) |
| Hoogste temperatuur (1-1-2023 t/m 31-12-2023) | 33,8°C | (8-7-2023) |
| Laagste temperatuur (1-1-2023 t/m 31-12-2023) | -4°C | (1-3-2023) |
| Hoogste Neerslag (1-1-2023 t/m 31-12-2023) | 39mm | (31-7-2023) |
| Totaal Neerslag | 1457,60mm | (1-1-2023 t/m 31-12-2023) |
| Totaal Aantal dagen | 365 | |
| Aantal dagen vorst (1-1-2023 t/m 31-12-2023) | 30 | < 0 |
| Aantal warme dagen (1-1-2023 t/m 31-12-2023) | 86 | >= 20 < 25 |
| Aantal zomerse dagen (1-1-2023 t/m 31-12-2023) | 28 | >= 25 < 30 |
| Aantal tropische dagen (1-1-2023 t/m 31-12-2023) | 14 | > 30 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |