| Huidige temperatuur | 10.8°C | (1-11-2025 20:42:27) |
| Huidige watertemperatuur | 11.1°C | (1-11-2025 20:42:27) |
| Neerslag Vandaag | 8.8mm | (1-11-2025 20:42:27) |
| Hoogste temperatuur (1-1-2009 t/m 31-12-2009) | 34,45°C | (20-8-2009) |
| Laagste temperatuur (1-1-2009 t/m 31-12-2009) | -10,82°C | (19-12-2009) |
| Hoogste Neerslag (1-1-2009 t/m 31-12-2009) | 31,4mm | (7-10-2009) |
| Totaal Neerslag | 1014,80mm | (1-1-2009 t/m 31-12-2009) |
| Totaal Aantal dagen | 352 | |
| Aantal dagen vorst (1-1-2009 t/m 31-12-2009) | 42 | < 0 |
| Aantal warme dagen (1-1-2009 t/m 31-12-2009) | 74 | >= 20 < 25 |
| Aantal zomerse dagen (1-1-2009 t/m 31-12-2009) | 29 | >= 25 < 30 |
| Aantal tropische dagen (1-1-2009 t/m 31-12-2009) | 5 | > 30 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |