| Huidige temperatuur | 10.8°C | (1-11-2025 20:42:27) |
| Huidige watertemperatuur | 11.1°C | (1-11-2025 20:42:27) |
| Neerslag Vandaag | 8.8mm | (1-11-2025 20:42:27) |
| Hoogste temperatuur (1-1-2014 t/m 31-12-2014) | 31,1°C | (19-7-2014) |
| Laagste temperatuur (1-1-2014 t/m 31-12-2014) | -2,8°C | (3-12-2014) |
| Hoogste Neerslag (1-1-2014 t/m 31-12-2014) | 29,2mm | (21-3-2014) |
| Totaal Neerslag | 863,20mm | (1-1-2014 t/m 31-12-2014) |
| Totaal Aantal dagen | 351 | |
| Aantal dagen vorst (1-1-2014 t/m 31-12-2014) | 8 | < 0 |
| Aantal warme dagen (1-1-2014 t/m 31-12-2014) | 71 | >= 20 < 25 |
| Aantal zomerse dagen (1-1-2014 t/m 31-12-2014) | 19 | >= 25 < 30 |
| Aantal tropische dagen (1-1-2014 t/m 31-12-2014) | 2 | > 30 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |