Huidige temperatuur | 12.1°C | (13-9-2025 21:17:22) |
Huidige watertemperatuur | 17.0°C | (13-9-2025 21:17:22) |
Neerslag Vandaag | 12.2mm | (13-9-2025 21:17:22) |
Hoogste temperatuur (1-1-2010 t/m 31-12-2010) | 35,14°C | (9-7-2010) |
Laagste temperatuur (1-1-2010 t/m 31-12-2010) | -14,58°C | (21-12-2010) |
Hoogste Neerslag (1-1-2010 t/m 31-12-2010) | 49,4mm | (26-8-2010) |
Totaal Neerslag | 1132,40mm | (1-1-2010 t/m 31-12-2010) |
Totaal Aantal dagen | 365 | |
Aantal dagen vorst (1-1-2010 t/m 31-12-2010) | 87 | < 0 |
Aantal warme dagen (1-1-2010 t/m 31-12-2010) | 58 | >= 20 < 25 |
Aantal zomerse dagen (1-1-2010 t/m 31-12-2010) | 24 | >= 25 < 30 |
Aantal tropische dagen (1-1-2010 t/m 31-12-2010) | 6 | > 30 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |