| Huidige temperatuur | 9.4°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Huidige watertemperatuur | 10.9°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Neerslag Vandaag | 0.0mm | (2-11-2025 07:20:52) |
| Hoogste temperatuur (1-1-2010 t/m 31-12-2010) | 35,14°C | (9-7-2010) |
| Laagste temperatuur (1-1-2010 t/m 31-12-2010) | -14,58°C | (21-12-2010) |
| Hoogste Neerslag (1-1-2010 t/m 31-12-2010) | 49,4mm | (26-8-2010) |
| Totaal Neerslag | 1132,40mm | (1-1-2010 t/m 31-12-2010) |
| Totaal Aantal dagen | 365 | |
| Aantal dagen vorst (1-1-2010 t/m 31-12-2010) | 87 | < 0 |
| Aantal warme dagen (1-1-2010 t/m 31-12-2010) | 58 | >= 20 < 25 |
| Aantal zomerse dagen (1-1-2010 t/m 31-12-2010) | 24 | >= 25 < 30 |
| Aantal tropische dagen (1-1-2010 t/m 31-12-2010) | 6 | > 30 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |