| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 17-12-2025 | 6,3 | 8,5 | 0 |
| 17-12-2024 | 7,1 | 9,3 | 0 |
| 17-12-2023 | 6,7 | 10,4 | 0 |
| 17-12-2022 | -3,8 | 0,1 | 0 |
| 17-12-2021 | 7,1 | 8,3 | 0,6 |
| 17-12-2019 | 5,9 | 14,4 | 3,2 |
| 17-12-2018 | 2,3 | 7,3 | 4,4 |
| 17-12-2017 | 0,9 | 5,2 | 7,6 |
| 17-12-2016 | 3,6 | 7,4 | 0 |
| 17-12-2015 | 12,1 | 14,7 | 0,2 |
| 17-12-2014 | 2,9 | 9,8 | 3,2 |
| 17-12-2013 | 4,8 | 9,5 | 0,4 |
| 17-12-2012 | 4,66 | 7,54 | 4 |
| 17-12-2011 | 2,13 | 6,59 | 1 |
| 17-12-2010 | -4,26 | -0,45 | 0 |
| 17-12-2009 | -2,76 | -0,64 | 0 |
| 17-12-2008 | 0,69 | 4,26 | 0,4 |
| 17-12-2007 | -1,85 | 1,16 | 0 |
| 17-12-2006 | 3,6 | 7,8 | 1,4 |
| 17-12-2005 | 0,1 | 3,9 | 5,2 |
| 17-12-2004 | 4,2 | 7,8 | 8,8 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |