Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
16-6-2025 | 13,8 | 14,9 | 0 |
16-6-2024 | 12,2 | 18,9 | 5,8 |
16-6-2023 | 13,1 | 24,1 | 0 |
16-6-2022 | 11,6 | 23 | 0 |
16-6-2021 | 12,4 | 29,9 | 0 |
16-6-2020 | 17,2 | 22 | 0,6 |
16-6-2019 | 13,1 | 22,2 | 0 |
16-6-2018 | 15,2 | 21 | 0 |
16-6-2017 | 14 | 18,6 | 0 |
16-6-2016 | 12,6 | 22,2 | 2 |
16-6-2015 | 8,1 | 18,1 | 0 |
16-6-2014 | 12,6 | 17,6 | 0,2 |
16-6-2013 | 11,39 | 18,26 | 0 |
16-6-2012 | 13,59 | 20,55 | 6,2 |
16-6-2011 | 13,43 | 17,82 | 0 |
16-6-2010 | 8,1 | 22,21 | 0 |
16-6-2009 | 11,2 | 19,99 | 0,4 |
16-6-2008 | 8,26 | 17,72 | 4,6 |
16-6-2007 | 14,9 | 21,7 | 8,2 |
16-6-2006 | 11,9 | 16,2 | 0 |
16-6-2005 | 14,5 | 21 | 0 |
16-6-2004 | 12,9 | 18,2 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |