Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
30-4-2025 | 9,7 | 12,6 | 0 |
30-4-2024 | 11,8 | 24,5 | 2 |
30-4-2023 | 5,5 | 17,7 | 0 |
30-4-2022 | 4,4 | 11,6 | 2,2 |
30-4-2021 | 6,9 | 10,6 | 1,6 |
30-4-2020 | 8,9 | 18,4 | 1,2 |
30-4-2019 | 8,9 | 11,6 | 0 |
30-4-2018 | 6,3 | 14,3 | 24,2 |
30-4-2017 | 3,2 | 18,6 | 0 |
30-4-2016 | 5,8 | 11 | 0 |
30-4-2015 | 4,9 | 13,5 | 10,4 |
30-4-2014 | 11,5 | 18,1 | 0,2 |
30-4-2013 | 5,29 | 13,31 | 0 |
30-4-2012 | 8,13 | 23,82 | 0,2 |
30-4-2011 | 8,23 | 21,98 | 0 |
30-4-2010 | 10,37 | 15,19 | 11,6 |
30-4-2008 | 10,21 | 18,6 | 1,4 |
30-4-2007 | 5,8 | 20,4 | 0 |
30-4-2006 | 2,9 | 12,1 | 0,2 |
30-4-2005 | 8,7 | 19,7 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |