Adm. Financiële Advisering Kafa
Polderteak Polderteak
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken

Het weer in Biddinghuizen / De 100 warmste dagen

Regen per jaar |  Regen per maand |  Gemiddeld per jaar |  Gemiddeld per maand
Speciale dagen per jaar |  Speciale dagen per maand
De 100 warmste dagen |  De 100 koudste dagen |  De 100 natste dagen |  Op deze dag |  Rond Lowlands

Vandaag |  Laatste 2 dagen |  Laatste 3 dagen |  Laatste 7 dagen |  Historie | 

Statistieken sinds 5-5-2004

nr Datum Temperatuur
1980 13-9-2025 20,7

nr Datum Temperatuur
1 25-7-2019 38,6
2 24-7-2019 38,1
3 19-7-2022 37,5
4 1-7-2025 37
5 26-7-2019 36,4
6 26-7-2018 36,4
7 19-7-2006 36,4
8 2-8-2013 35,83
9 27-7-2018 35,8
10 18-8-2012 35,68
11 9-7-2010 35,14
12 27-8-2019 35,1
13 25-6-2019 35
14 13-8-2025 34,8
15 9-8-2004 34,7
16 25-8-2016 34,7
17 6-8-2004 34,6
18 3-7-2006 34,6
19 2-7-2015 34,5
20 13-8-2020 34,5
21 20-8-2009 34,45
22 4-7-2006 34,1
23 23-7-2013 34,1
24 28-6-2011 34,07
25 24-6-2005 34
26 17-6-2021 33,8
27 8-7-2023 33,8
28 27-5-2017 33,8
29 11-8-2020 33,7
30 20-6-2005 33,7
31 19-8-2012 33,69
32 8-8-2020 33,6
33 7-8-2018 33,6
34 13-8-2024 33,6
35 12-8-2020 33,5
36 25-6-2023 33,4
37 14-9-2016 33,4
38 27-5-2005 33,4
39 26-7-2006 33,4
40 2-7-2010 33,32
41 24-6-2019 33,3
42 2-7-2008 33,25
43 20-7-2016 33,2
44 5-6-2015 33,2
45 15-9-2020 33,2
46 14-8-2025 33,1
47 8-8-2004 33,1
48 23-6-2005 33
49 7-8-2020 32,9
50 18-7-2022 32,8
51 23-7-2019 32,8
52 17-7-2006 32,8
53 8-6-2007 32,8
54 21-7-2013 32,78
55 24-8-2016 32,6
56 29-6-2019 32,6
57 10-8-2020 32,6
58 13-6-2025 32,6
59 2-7-2025 32,5
60 27-6-2011 32,44
61 18-7-2006 32,4
62 5-8-2004 32,4
63 13-9-2016 32,3
64 23-6-2022 32,3
65 13-8-2022 32,2
66 25-8-2022 32,2
67 8-9-2023 32,2
68 27-7-2019 32,2
69 23-8-2016 32,2
70 1-7-2015 32,2
71 1-8-2013 32,17
72 11-6-2023 32,1
73 10-9-2023 32,1
74 31-7-2008 32,04
75 18-6-2013 32,01
76 2-6-2019 32
77 25-8-2019 32
78 31-7-2020 31,9
79 26-6-2020 31,9
80 20-7-2024 31,9
81 21-6-2025 31,9
82 19-6-2005 31,9
83 20-7-2010 31,88
84 13-6-2006 31,8
85 5-9-2022 31,8
86 24-7-2018 31,8
87 12-8-2024 31,7
88 25-7-2006 31,7
89 28-7-2008 31,69
90 22-7-2013 31,63
91 2-7-2006 31,6
92 26-8-2019 31,6
93 11-7-2010 31,56
94 24-7-2012 31,44
95 4-7-2015 31,4
96 24-8-2019 31,4
97 30-7-2018 31,4
98 9-8-2020 31,4
99 14-7-2010 31,37
100 11-6-2006 31,3

Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen

Gicom Biddinghuizen


Adres:Oogstweg 9
Postcode:8256 SB
Plaats:Biddinghuizen
Tel:0321-332682
E-mail:info@gicom.nl
Website:http://www.gicom.nl
twitter facebook rss top