Flevolamb Flevolamb
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Adm. Financiƫle Advisering Kafa
0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Wallet Rijopleidingen Wallet Rijopleidingen

Het weer in Biddinghuizen / De 100 natste dagen

Regen per jaar |  Regen per maand |  Gemiddeld per jaar |  Gemiddeld per maand
Speciale dagen per jaar |  Speciale dagen per maand
De 100 warmste dagen |  De 100 koudste dagen |  De 100 natste dagen |  Op deze dag |  Rond Lowlands

Vandaag |  Laatste 2 dagen |  Laatste 3 dagen |  Laatste 7 dagen |  Historie | 

Statistieken sinds 5-5-2004

nr Datum Neerslag
7582 9-7-2025 0

nr Datum Neerslag
1 17-6-2016 69,8
2 30-7-2005 66
3 2-8-2006 60,6
4 20-2-2022 57,6
5 25-8-2018 54
6 5-6-2022 53,6
7 10-9-2013 53,6
8 10-6-2019 52,2
9 17-8-2020 51,8
10 17-8-2015 49,4
11 26-8-2010 49,4
12 11-10-2013 46
13 24-6-2011 46
14 6-7-2025 46
15 3-7-2004 45,4
16 31-7-2019 44,2
17 8-9-2017 41,6
18 29-7-2017 41,2
19 11-8-2006 41,2
20 4-11-2013 40,8
21 8-9-2022 40,8
22 28-6-2017 39,2
23 31-7-2023 39
24 9-8-2018 38,8
25 13-6-2008 38,6
26 29-4-2021 38,2
27 7-10-2011 37,8
28 18-1-2007 37,6
29 24-8-2004 37
30 3-6-2005 36,4
31 12-6-2016 36,2
32 12-7-2011 36
33 31-8-2015 35,8
34 27-7-2015 35,8
35 13-7-2011 35,4
36 20-7-2007 35,4
37 2-7-2015 35,2
38 24-4-2023 34,8
39 6-9-2018 34,6
40 30-8-2010 34,4
41 4-9-2015 34,2
42 29-5-2024 34,2
43 6-10-2020 34
44 31-12-2022 33,8
45 19-6-2010 33,8
46 29-7-2010 33,6
47 29-9-2017 33,6
48 18-2-2024 33,6
49 1-10-2019 33,2
50 31-12-2017 33
51 12-1-2023 32,8
52 23-8-2004 32,8
53 6-10-2012 32,6
54 20-3-2010 32,4
55 8-8-2017 32,2
56 25-7-2021 31,8
57 7-10-2009 31,4
58 7-5-2004 31,4
59 7-12-2007 31
60 5-7-2023 31
61 10-6-2024 30,8
62 14-7-2011 30,8
63 13-10-2013 30,6
64 3-1-2024 30,6
65 19-5-2019 30,2
66 19-10-2010 29,6
67 30-6-2005 29,6
68 23-6-2004 29,4
69 18-9-2022 29,4
70 7-4-2022 29,2
71 3-9-2007 29,2
72 21-3-2014 29,2
73 24-4-2014 29,2
74 12-7-2012 29,2
75 28-8-2006 28,8
76 5-7-2009 28,8
77 7-6-2008 28,8
78 26-5-2009 28,6
79 26-7-2007 28,6
80 30-10-2018 28,6
81 8-7-2008 28,4
82 23-6-2016 28,4
83 7-2-2022 28,2
84 2-1-2024 28
85 11-9-2013 28
86 25-8-2005 27,8
87 22-5-2024 27,8
88 19-4-2024 27,6
89 20-5-2022 27,6
90 5-10-2008 27,6
91 9-5-2012 27,6
92 21-10-2021 27,4
93 12-7-2017 27
94 20-8-2006 27
95 22-7-2006 26,8
96 13-7-2016 26,8
97 23-6-2015 26,8
98 11-5-2007 26,6
99 24-8-2010 26,6
100 6-2-2024 26,4

Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen

Gicom Biddinghuizen


Adres:Oogstweg 9
Postcode:8256 SB
Plaats:Biddinghuizen
Tel:0321-332682
E-mail:info@gicom.nl
Website:http://www.gicom.nl
twitter facebook rss top