| nr | Datum | Neerslag |
|---|---|---|
| 1 | 17-6-2016 | 69,8 |
| 2 | 30-7-2005 | 66 |
| 3 | 2-8-2006 | 60,6 |
| 4 | 20-2-2022 | 57,6 |
| 5 | 25-8-2018 | 54 |
| 6 | 5-6-2022 | 53,6 |
| 7 | 10-9-2013 | 53,6 |
| 8 | 10-6-2019 | 52,2 |
| 9 | 17-8-2020 | 51,8 |
| 10 | 17-8-2015 | 49,4 |
| 11 | 26-8-2010 | 49,4 |
| 12 | 11-10-2013 | 46 |
| 13 | 24-6-2011 | 46 |
| 14 | 6-7-2025 | 46 |
| 15 | 3-7-2004 | 45,4 |
| 16 | 31-7-2019 | 44,2 |
| 17 | 8-9-2017 | 41,6 |
| 18 | 29-7-2017 | 41,2 |
| 19 | 11-8-2006 | 41,2 |
| 20 | 4-11-2013 | 40,8 |
| 21 | 8-9-2022 | 40,8 |
| 22 | 4-10-2025 | 40,8 |
| 23 | 28-6-2017 | 39,2 |
| 24 | 31-7-2023 | 39 |
| 25 | 9-8-2018 | 38,8 |
| 26 | 16-9-2025 | 38,8 |
| 27 | 13-6-2008 | 38,6 |
| 28 | 29-4-2021 | 38,2 |
| 29 | 7-10-2011 | 37,8 |
| 30 | 18-1-2007 | 37,6 |
| 31 | 24-8-2004 | 37 |
| 32 | 2-8-2025 | 37 |
| 33 | 3-6-2005 | 36,4 |
| 34 | 12-6-2016 | 36,2 |
| 35 | 12-7-2011 | 36 |
| 36 | 31-8-2015 | 35,8 |
| 37 | 27-7-2015 | 35,8 |
| 38 | 13-7-2011 | 35,4 |
| 39 | 20-7-2007 | 35,4 |
| 40 | 2-7-2015 | 35,2 |
| 41 | 28-7-2025 | 34,8 |
| 42 | 24-4-2023 | 34,8 |
| 43 | 6-9-2018 | 34,6 |
| 44 | 30-8-2010 | 34,4 |
| 45 | 4-9-2015 | 34,2 |
| 46 | 29-5-2024 | 34,2 |
| 47 | 6-10-2020 | 34 |
| 48 | 31-12-2022 | 33,8 |
| 49 | 19-6-2010 | 33,8 |
| 50 | 29-7-2010 | 33,6 |
| 51 | 29-9-2017 | 33,6 |
| 52 | 18-2-2024 | 33,6 |
| 53 | 1-10-2019 | 33,2 |
| 54 | 31-12-2017 | 33 |
| 55 | 12-1-2023 | 32,8 |
| 56 | 23-8-2004 | 32,8 |
| 57 | 6-10-2012 | 32,6 |
| 58 | 20-3-2010 | 32,4 |
| 59 | 8-8-2017 | 32,2 |
| 60 | 25-7-2021 | 31,8 |
| 61 | 23-10-2025 | 31,8 |
| 62 | 7-10-2009 | 31,4 |
| 63 | 7-5-2004 | 31,4 |
| 64 | 7-12-2007 | 31 |
| 65 | 5-7-2023 | 31 |
| 66 | 10-6-2024 | 30,8 |
| 67 | 14-7-2011 | 30,8 |
| 68 | 13-10-2013 | 30,6 |
| 69 | 3-1-2024 | 30,6 |
| 70 | 19-5-2019 | 30,2 |
| 71 | 19-10-2010 | 29,6 |
| 72 | 30-6-2005 | 29,6 |
| 73 | 23-6-2004 | 29,4 |
| 74 | 18-9-2022 | 29,4 |
| 75 | 7-4-2022 | 29,2 |
| 76 | 3-9-2007 | 29,2 |
| 77 | 21-3-2014 | 29,2 |
| 78 | 24-4-2014 | 29,2 |
| 79 | 12-7-2012 | 29,2 |
| 80 | 28-8-2006 | 28,8 |
| 81 | 5-7-2009 | 28,8 |
| 82 | 7-6-2008 | 28,8 |
| 83 | 26-5-2009 | 28,6 |
| 84 | 26-7-2007 | 28,6 |
| 85 | 30-10-2018 | 28,6 |
| 86 | 8-7-2008 | 28,4 |
| 87 | 23-6-2016 | 28,4 |
| 88 | 7-2-2022 | 28,2 |
| 89 | 2-1-2024 | 28 |
| 90 | 11-9-2013 | 28 |
| 91 | 25-8-2005 | 27,8 |
| 92 | 22-5-2024 | 27,8 |
| 93 | 19-4-2024 | 27,6 |
| 94 | 20-5-2022 | 27,6 |
| 95 | 5-10-2008 | 27,6 |
| 96 | 9-5-2012 | 27,6 |
| 97 | 21-10-2021 | 27,4 |
| 98 | 12-7-2017 | 27 |
| 99 | 20-8-2006 | 27 |
| 100 | 22-7-2006 | 26,8 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |