Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Wallet Rijopleidingen Wallet Rijopleidingen

Het weer in Biddinghuizen / De 100 natste dagen

Regen per jaar |  Regen per maand |  Gemiddeld per jaar |  Gemiddeld per maand
Speciale dagen per jaar |  Speciale dagen per maand
De 100 warmste dagen |  De 100 koudste dagen |  De 100 natste dagen |  Op deze dag |  Rond Lowlands

Vandaag |  Laatste 2 dagen |  Laatste 3 dagen |  Laatste 7 dagen |  Historie | 

Statistieken sinds 5-5-2004

nr Datum Neerslag
2809 18-9-2025 1

nr Datum Neerslag
1 17-6-2016 69,8
2 30-7-2005 66
3 2-8-2006 60,6
4 20-2-2022 57,6
5 25-8-2018 54
6 5-6-2022 53,6
7 10-9-2013 53,6
8 10-6-2019 52,2
9 17-8-2020 51,8
10 17-8-2015 49,4
11 26-8-2010 49,4
12 11-10-2013 46
13 24-6-2011 46
14 6-7-2025 46
15 3-7-2004 45,4
16 31-7-2019 44,2
17 8-9-2017 41,6
18 29-7-2017 41,2
19 11-8-2006 41,2
20 4-11-2013 40,8
21 8-9-2022 40,8
22 28-6-2017 39,2
23 31-7-2023 39
24 9-8-2018 38,8
25 16-9-2025 38,8
26 13-6-2008 38,6
27 29-4-2021 38,2
28 7-10-2011 37,8
29 18-1-2007 37,6
30 24-8-2004 37
31 2-8-2025 37
32 3-6-2005 36,4
33 12-6-2016 36,2
34 12-7-2011 36
35 31-8-2015 35,8
36 27-7-2015 35,8
37 13-7-2011 35,4
38 20-7-2007 35,4
39 2-7-2015 35,2
40 28-7-2025 34,8
41 24-4-2023 34,8
42 6-9-2018 34,6
43 30-8-2010 34,4
44 4-9-2015 34,2
45 29-5-2024 34,2
46 6-10-2020 34
47 31-12-2022 33,8
48 19-6-2010 33,8
49 29-7-2010 33,6
50 29-9-2017 33,6
51 18-2-2024 33,6
52 1-10-2019 33,2
53 31-12-2017 33
54 12-1-2023 32,8
55 23-8-2004 32,8
56 6-10-2012 32,6
57 20-3-2010 32,4
58 8-8-2017 32,2
59 25-7-2021 31,8
60 7-10-2009 31,4
61 7-5-2004 31,4
62 7-12-2007 31
63 5-7-2023 31
64 10-6-2024 30,8
65 14-7-2011 30,8
66 13-10-2013 30,6
67 3-1-2024 30,6
68 19-5-2019 30,2
69 19-10-2010 29,6
70 30-6-2005 29,6
71 23-6-2004 29,4
72 18-9-2022 29,4
73 7-4-2022 29,2
74 3-9-2007 29,2
75 21-3-2014 29,2
76 24-4-2014 29,2
77 12-7-2012 29,2
78 28-8-2006 28,8
79 5-7-2009 28,8
80 7-6-2008 28,8
81 26-5-2009 28,6
82 26-7-2007 28,6
83 30-10-2018 28,6
84 8-7-2008 28,4
85 23-6-2016 28,4
86 7-2-2022 28,2
87 2-1-2024 28
88 11-9-2013 28
89 25-8-2005 27,8
90 22-5-2024 27,8
91 19-4-2024 27,6
92 20-5-2022 27,6
93 5-10-2008 27,6
94 9-5-2012 27,6
95 21-10-2021 27,4
96 12-7-2017 27
97 20-8-2006 27
98 22-7-2006 26,8
99 13-7-2016 26,8
100 23-6-2015 26,8

Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen

Gicom Biddinghuizen


Adres:Oogstweg 9
Postcode:8256 SB
Plaats:Biddinghuizen
Tel:0321-332682
E-mail:info@gicom.nl
Website:http://www.gicom.nl
twitter facebook rss top