| Huidige temperatuur | -3.9°C | (11-1-2026 11:01:19) |
| Huidige watertemperatuur | 4.0°C | (11-1-2026 11:01:19) |
| Neerslag Vandaag | 0.0mm | (11-1-2026 11:01:19) |
| Hoogste temperatuur (1-1-2026 t/m 31-12-2026) | 4,8°C | (1-1-2026) |
| Laagste temperatuur (1-1-2026 t/m 31-12-2026) | -7,9°C | (11-1-2026) |
| Hoogste Neerslag (1-1-2026 t/m 31-12-2026) | 31,4mm | (8-1-2026) |
| Totaal Neerslag | 85,20mm | (1-1-2026 t/m 31-12-2026) |
| Totaal Aantal dagen | 11 | |
| Aantal dagen vorst (1-1-2026 t/m 31-12-2026) | 7 | < 0 |
| Aantal warme dagen (1-1-2026 t/m 31-12-2026) | 0 | >= 20 < 25 |
| Aantal zomerse dagen (1-1-2026 t/m 31-12-2026) | 0 | >= 25 < 30 |
| Aantal tropische dagen (1-1-2026 t/m 31-12-2026) | 0 | > 30 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |