| Huidige temperatuur | 9.4°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Huidige watertemperatuur | 10.9°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Neerslag Vandaag | 0.0mm | (2-11-2025 07:20:52) |
| Hoogste temperatuur (1-1-2019 t/m 31-12-2019) | 38,6°C | (25-7-2019) |
| Laagste temperatuur (1-1-2019 t/m 31-12-2019) | -4,7°C | (21-1-2019) |
| Hoogste Neerslag (1-1-2019 t/m 31-12-2019) | 52,2mm | (10-6-2019) |
| Totaal Neerslag | 1081,60mm | (1-1-2019 t/m 31-12-2019) |
| Totaal Aantal dagen | 365 | |
| Aantal dagen vorst (1-1-2019 t/m 31-12-2019) | 17 | < 0 |
| Aantal warme dagen (1-1-2019 t/m 31-12-2019) | 74 | >= 20 < 25 |
| Aantal zomerse dagen (1-1-2019 t/m 31-12-2019) | 18 | >= 25 < 30 |
| Aantal tropische dagen (1-1-2019 t/m 31-12-2019) | 14 | > 30 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |