| Huidige temperatuur | -1.2°C | (27-12-2025 08:21:18) |
| Huidige watertemperatuur | 3.5°C | (27-12-2025 08:21:18) |
| Neerslag Vandaag | 0.0mm | (27-12-2025 08:21:18) |
| Hoogste temperatuur (1-1-2019 t/m 31-12-2019) | 38,6°C | (25-7-2019) |
| Laagste temperatuur (1-1-2019 t/m 31-12-2019) | -4,7°C | (21-1-2019) |
| Hoogste Neerslag (1-1-2019 t/m 31-12-2019) | 52,2mm | (10-6-2019) |
| Totaal Neerslag | 1081,60mm | (1-1-2019 t/m 31-12-2019) |
| Totaal Aantal dagen | 365 | |
| Aantal dagen vorst (1-1-2019 t/m 31-12-2019) | 17 | < 0 |
| Aantal warme dagen (1-1-2019 t/m 31-12-2019) | 74 | >= 20 < 25 |
| Aantal zomerse dagen (1-1-2019 t/m 31-12-2019) | 18 | >= 25 < 30 |
| Aantal tropische dagen (1-1-2019 t/m 31-12-2019) | 14 | > 30 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |