| Huidige temperatuur | 9.4°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Huidige watertemperatuur | 10.9°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Neerslag Vandaag | 0.0mm | (2-11-2025 07:20:52) |
| Hoogste temperatuur (1-1-2020 t/m 31-12-2020) | 34,5°C | (13-8-2020) |
| Laagste temperatuur (1-1-2020 t/m 31-12-2020) | -2°C | (30-11-2020) |
| Hoogste Neerslag (1-1-2020 t/m 31-12-2020) | 51,8mm | (17-8-2020) |
| Totaal Neerslag | 1018,00mm | (1-1-2020 t/m 31-12-2020) |
| Totaal Aantal dagen | 343 | |
| Aantal dagen vorst (1-1-2020 t/m 31-12-2020) | 6 | < 0 |
| Aantal warme dagen (1-1-2020 t/m 31-12-2020) | 73 | >= 20 < 25 |
| Aantal zomerse dagen (1-1-2020 t/m 31-12-2020) | 23 | >= 25 < 30 |
| Aantal tropische dagen (1-1-2020 t/m 31-12-2020) | 15 | > 30 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |