| Huidige temperatuur | 9.4°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Huidige watertemperatuur | 10.9°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Neerslag Vandaag | 0.0mm | (2-11-2025 07:20:52) |
| Hoogste temperatuur (1-1-2016 t/m 31-12-2016) | 34,7°C | (25-8-2016) |
| Laagste temperatuur (1-1-2016 t/m 31-12-2016) | -5,4°C | (19-1-2016) |
| Hoogste Neerslag (1-1-2016 t/m 31-12-2016) | 69,8mm | (17-6-2016) |
| Totaal Neerslag | 1109,40mm | (1-1-2016 t/m 31-12-2016) |
| Totaal Aantal dagen | 347 | |
| Aantal dagen vorst (1-1-2016 t/m 31-12-2016) | 37 | < 0 |
| Aantal warme dagen (1-1-2016 t/m 31-12-2016) | 69 | >= 20 < 25 |
| Aantal zomerse dagen (1-1-2016 t/m 31-12-2016) | 28 | >= 25 < 30 |
| Aantal tropische dagen (1-1-2016 t/m 31-12-2016) | 10 | > 30 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |