| Huidige temperatuur | 9.4°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Huidige watertemperatuur | 10.9°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Neerslag Vandaag | 0.0mm | (2-11-2025 07:20:52) |
| Hoogste temperatuur (1-1-2024 t/m 31-12-2024) | 33,6°C | (13-8-2024) |
| Laagste temperatuur (1-1-2024 t/m 31-12-2024) | -7°C | (11-1-2024) |
| Hoogste Neerslag (1-1-2024 t/m 31-12-2024) | 34,2mm | (29-5-2024) |
| Totaal Neerslag | 1468,00mm | (1-1-2024 t/m 31-12-2024) |
| Totaal Aantal dagen | 365 | |
| Aantal dagen vorst (1-1-2024 t/m 31-12-2024) | 14 | < 0 |
| Aantal warme dagen (1-1-2024 t/m 31-12-2024) | 69 | >= 20 < 25 |
| Aantal zomerse dagen (1-1-2024 t/m 31-12-2024) | 38 | >= 25 < 30 |
| Aantal tropische dagen (1-1-2024 t/m 31-12-2024) | 8 | > 30 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |