| Huidige temperatuur | 9.4°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Huidige watertemperatuur | 10.9°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Neerslag Vandaag | 0.0mm | (2-11-2025 07:20:52) |
| Hoogste temperatuur (1-1-2015 t/m 31-12-2015) | 34,5°C | (2-7-2015) |
| Laagste temperatuur (1-1-2015 t/m 31-12-2015) | -5,1°C | (23-1-2015) |
| Hoogste Neerslag (1-1-2015 t/m 31-12-2015) | 49,4mm | (17-8-2015) |
| Totaal Neerslag | 1202,40mm | (1-1-2015 t/m 31-12-2015) |
| Totaal Aantal dagen | 344 | |
| Aantal dagen vorst (1-1-2015 t/m 31-12-2015) | 13 | < 0 |
| Aantal warme dagen (1-1-2015 t/m 31-12-2015) | 43 | >= 20 < 25 |
| Aantal zomerse dagen (1-1-2015 t/m 31-12-2015) | 26 | >= 25 < 30 |
| Aantal tropische dagen (1-1-2015 t/m 31-12-2015) | 5 | > 30 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |