| Huidige temperatuur | 9.4°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Huidige watertemperatuur | 10.9°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Neerslag Vandaag | 0.0mm | (2-11-2025 07:20:52) |
| Hoogste temperatuur (1-1-2021 t/m 31-12-2021) | 33,8°C | (17-6-2021) |
| Laagste temperatuur (1-1-2021 t/m 31-12-2021) | -10,6°C | (13-2-2021) |
| Hoogste Neerslag (1-1-2021 t/m 31-12-2021) | 38,2mm | (29-4-2021) |
| Totaal Neerslag | 919,60mm | (1-1-2021 t/m 31-12-2021) |
| Totaal Aantal dagen | 341 | |
| Aantal dagen vorst (1-1-2021 t/m 31-12-2021) | 24 | < 0 |
| Aantal warme dagen (1-1-2021 t/m 31-12-2021) | 71 | >= 20 < 25 |
| Aantal zomerse dagen (1-1-2021 t/m 31-12-2021) | 26 | >= 25 < 30 |
| Aantal tropische dagen (1-1-2021 t/m 31-12-2021) | 2 | > 30 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |