| Huidige temperatuur | 9.4°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Huidige watertemperatuur | 10.9°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Neerslag Vandaag | 0.0mm | (2-11-2025 07:20:52) |
| Hoogste temperatuur (1-1-2007 t/m 31-12-2007) | 32,8°C | (8-6-2007) |
| Laagste temperatuur (1-1-2007 t/m 31-12-2007) | -6,56°C | (22-12-2007) |
| Hoogste Neerslag (1-1-2007 t/m 31-12-2007) | 37,6mm | (18-1-2007) |
| Totaal Neerslag | 1248,60mm | (1-1-2007 t/m 31-12-2007) |
| Totaal Aantal dagen | 365 | |
| Aantal dagen vorst (1-1-2007 t/m 31-12-2007) | 23 | < 0 |
| Aantal warme dagen (1-1-2007 t/m 31-12-2007) | 72 | >= 20 < 25 |
| Aantal zomerse dagen (1-1-2007 t/m 31-12-2007) | 26 | >= 25 < 30 |
| Aantal tropische dagen (1-1-2007 t/m 31-12-2007) | 2 | > 30 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |