| Huidige temperatuur | 9.4°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Huidige watertemperatuur | 10.9°C | (2-11-2025 07:20:52) |
| Neerslag Vandaag | 0.0mm | (2-11-2025 07:20:52) |
| Hoogste temperatuur (1-1-2025 t/m 31-12-2025) | 37°C | (1-7-2025) |
| Laagste temperatuur (1-1-2025 t/m 31-12-2025) | -24,7°C | (23-9-2025) |
| Hoogste Neerslag (1-1-2025 t/m 31-12-2025) | 46mm | (6-7-2025) |
| Totaal Neerslag | 902,20mm | (1-1-2025 t/m 31-12-2025) |
| Totaal Aantal dagen | 306 | |
| Aantal dagen vorst (1-1-2025 t/m 31-12-2025) | 31 | < 0 |
| Aantal warme dagen (1-1-2025 t/m 31-12-2025) | 78 | >= 20 < 25 |
| Aantal zomerse dagen (1-1-2025 t/m 31-12-2025) | 31 | >= 25 < 30 |
| Aantal tropische dagen (1-1-2025 t/m 31-12-2025) | 10 | > 30 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |