Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
5-7-2023 | 11,5 | 18,2 | 31 |
5-7-2016 | 13,9 | 18,4 | 0,4 |
5-7-2024 | 13,8 | 19,1 | 5 |
5-7-2004 | 12,1 | 19,3 | 0,4 |
5-7-2007 | 13,1 | 19,8 | 5,6 |
5-7-2005 | 12,2 | 20,1 | 1,8 |
5-7-2018 | 14,3 | 20,8 | 0 |
5-7-2020 | 16,5 | 21,3 | 0,4 |
5-7-2021 | 14,2 | 21,5 | 17,6 |
5-7-2014 | 17,6 | 21,8 | 3,2 |
5-7-2022 | 13,4 | 22,1 | 0 |
5-7-2025 | 16,9 | 22,2 | 2,2 |
5-7-2019 | 15,8 | 22,2 | 0 |
5-7-2013 | 15,16 | 22,24 | 0 |
5-7-2010 | 15,32 | 22,68 | 0 |
5-7-2008 | 10,18 | 24,68 | 0 |
5-7-2017 | 14 | 24,7 | 0 |
5-7-2011 | 9,11 | 24,83 | 0 |
5-7-2012 | 17 | 26,23 | 23 |
5-7-2015 | 17,2 | 28,2 | 0,6 |
5-7-2009 | 13,37 | 29,28 | 28,8 |
5-7-2006 | 18,6 | 29,8 | 0,8 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |