Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
15-7-2004 | 15,5 | 19,9 | 0,2 |
15-7-2005 | 17,7 | 23,4 | 0 |
15-7-2006 | 10,8 | 27,7 | 0 |
15-7-2007 | 13,2 | 28,5 | 0,4 |
15-7-2008 | 16,65 | 19,86 | 0,8 |
15-7-2009 | 17,47 | 24,74 | 0 |
15-7-2010 | 16,31 | 23,22 | 0 |
15-7-2011 | 13,21 | 21,79 | 5,8 |
15-7-2012 | 11,95 | 18,57 | 0 |
15-7-2013 | 11,42 | 24,17 | 0 |
15-7-2014 | 14,6 | 21,3 | 0 |
15-7-2015 | 15,2 | 20,7 | 5,6 |
15-7-2016 | 12,5 | 20,9 | 0 |
15-7-2017 | 13,8 | 20,7 | 0 |
15-7-2018 | 12,6 | 28,4 | 0 |
15-7-2019 | 13,6 | 17,9 | 0 |
15-7-2020 | 10,3 | 30,4 | 0,4 |
15-7-2021 | 16,9 | 19,3 | 15 |
15-7-2022 | 14,2 | 22,3 | 0 |
15-7-2023 | 18,2 | 27,8 | 0 |
15-7-2024 | 12,9 | 26,8 | 0 |
15-7-2025 | 16,7 | 23,7 | 0,6 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |