| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 1-10-2018 | 7,8 | 13,5 | 9,4 |
| 1-10-2024 | 12,2 | 14,4 | 12 |
| 1-10-2007 | 6,72 | 14,41 | 0,6 |
| 1-10-2008 | 9,2 | 15,19 | 10,8 |
| 1-10-2009 | 10,15 | 15,22 | 3,8 |
| 1-10-2013 | 4,07 | 15,73 | 0 |
| 1-10-2020 | 10,6 | 15,9 | 4 |
| 1-10-2021 | 12 | 16 | 8,4 |
| 1-10-2005 | 9,9 | 16,7 | 6,8 |
| 1-10-2004 | 11,6 | 17 | 3 |
| 1-10-2019 | 10,6 | 17,4 | 33,2 |
| 1-10-2022 | 10,8 | 17,8 | 20,2 |
| 1-10-2025 | 6,3 | 17,9 | 0,2 |
| 1-10-2012 | 10,84 | 18,19 | 0,4 |
| 1-10-2010 | 7,47 | 18,35 | 1,2 |
| 1-10-2017 | 10,1 | 18,5 | 0 |
| 1-10-2026 | 18,6 | 18,7 | 0 |
| 1-10-2015 | 7,1 | 18,7 | 0 |
| 1-10-2016 | 11,5 | 19,4 | 1,8 |
| 1-10-2014 | 12,8 | 20,7 | 0 |
| 1-10-2006 | 11,8 | 21 | 16,2 |
| 1-10-2023 | 14,8 | 24,7 | 0 |
| 1-10-2011 | 9,74 | 29,51 | 0,2 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |