| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 6-11-2014 | 4,8 | 9,1 | 0 |
| 6-11-2025 | 7,4 | 9,4 | 0 |
| 6-11-2012 | 3,13 | 9,93 | 6,8 |
| 6-11-2016 | 5,3 | 10,2 | 2,2 |
| 6-11-2009 | 6,62 | 10,24 | 0 |
| 6-11-2024 | 4,3 | 10,4 | 0,4 |
| 6-11-2007 | 7,38 | 10,87 | 2 |
| 6-11-2019 | 4,4 | 11 | 0,2 |
| 6-11-2021 | 7,7 | 11,2 | 1,4 |
| 6-11-2011 | 7,95 | 11,86 | 0 |
| 6-11-2010 | 4,91 | 11,86 | 7,8 |
| 6-11-2023 | 8,4 | 11,9 | 2,8 |
| 6-11-2017 | 3 | 12,1 | 1,6 |
| 6-11-2004 | 7,3 | 12,1 | 2,4 |
| 6-11-2020 | 5,2 | 12,4 | 0 |
| 6-11-2022 | 7,8 | 12,9 | 9,2 |
| 6-11-2006 | 10,6 | 13,1 | 0,2 |
| 6-11-2008 | 8,23 | 13,21 | 0 |
| 6-11-2013 | 7,2 | 13,6 | 2,8 |
| 6-11-2005 | 8,7 | 15,2 | 0 |
| 6-11-2018 | 5,3 | 19,5 | 0,2 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |