| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 16-8-2026 | 14,7 | 17,4 | 2 |
| 16-8-2015 | 13,3 | 17,5 | 23,4 |
| 16-8-2014 | 13,1 | 17,8 | 2,6 |
| 16-8-2007 | 13,65 | 18,76 | 14 |
| 16-8-2021 | 15 | 18,8 | 14,2 |
| 16-8-2025 | 14,6 | 20,9 | 0 |
| 16-8-2011 | 11,76 | 21,86 | 0,4 |
| 16-8-2019 | 13,3 | 22 | 0 |
| 16-8-2016 | 11,5 | 22,1 | 0 |
| 16-8-2004 | 17 | 22,3 | 18,4 |
| 16-8-2018 | 15,9 | 22,4 | 0 |
| 16-8-2005 | 9,3 | 23,2 | 0 |
| 16-8-2023 | 12,4 | 23,8 | 0 |
| 16-8-2009 | 17,28 | 23,85 | 0 |
| 16-8-2024 | 16,7 | 23,9 | 10,8 |
| 16-8-2010 | 16,31 | 23,95 | 13,8 |
| 16-8-2012 | 15,6 | 24,42 | 0,2 |
| 16-8-2006 | 13,9 | 24,5 | 5,6 |
| 16-8-2008 | 9,05 | 24,55 | 0 |
| 16-8-2017 | 13,5 | 25,7 | 0,2 |
| 16-8-2013 | 14,85 | 25,88 | 7,2 |
| 16-8-2020 | 18,3 | 29,9 | 0 |
| 16-8-2022 | 18,9 | 30,1 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |