| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 16-2-2010 | -4,39 | 3,57 | 0 |
| 16-2-2008 | -3,76 | 4,48 | 0 |
| 16-2-2015 | -2,3 | 8,9 | 0,2 |
| 16-2-2025 | -2 | 3,2 | 0 |
| 16-2-2005 | -2 | 2,5 | 0 |
| 16-2-2016 | -1,1 | 6,3 | 0 |
| 16-2-2018 | 0,2 | 7,8 | 0 |
| 16-2-2026 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 16-2-2012 | 1,88 | 6,37 | 0 |
| 16-2-2011 | 2,13 | 12,02 | 0 |
| 16-2-2014 | 2,5 | 7,9 | 5,8 |
| 16-2-2013 | 2,51 | 5,93 | 1,2 |
| 16-2-2007 | 3 | 12,2 | 0 |
| 16-2-2021 | 3,4 | 9,5 | 1,8 |
| 16-2-2019 | 3,6 | 13,9 | 0 |
| 16-2-2009 | 4,16 | 7,66 | 9,2 |
| 16-2-2006 | 4,5 | 8,8 | 3 |
| 16-2-2017 | 4,6 | 9,4 | 0 |
| 16-2-2023 | 5,2 | 10,9 | 3,6 |
| 16-2-2022 | 7,5 | 12,7 | 10,8 |
| 16-2-2020 | 7,8 | 16,2 | 17,4 |
| 16-2-2024 | 9,1 | 13,6 | 3,6 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |