| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 2-11-2008 | 3,35 | 13,24 | 0 |
| 2-11-2006 | 3,7 | 9,2 | 0,6 |
| 2-11-2024 | 4,7 | 12,3 | 0 |
| 2-11-2018 | 4,7 | 12,1 | 1 |
| 2-11-2012 | 5,19 | 9,83 | 1 |
| 2-11-2021 | 5,3 | 9,8 | 3,6 |
| 2-11-2016 | 6,5 | 11,7 | 1 |
| 2-11-2009 | 6,66 | 13,62 | 1,4 |
| 2-11-2010 | 7 | 12,61 | 1,4 |
| 2-11-2017 | 7,3 | 14 | 0 |
| 2-11-2004 | 7,3 | 9,6 | 0,2 |
| 2-11-2005 | 7,8 | 15,6 | 7,4 |
| 2-11-2023 | 7,9 | 15 | 11,6 |
| 2-11-2013 | 8,6 | 11,9 | 10,2 |
| 2-11-2025 | 9,1 | 13,7 | 0 |
| 2-11-2019 | 9,6 | 14,4 | 12,8 |
| 2-11-2022 | 10,4 | 15,4 | 9,2 |
| 2-11-2011 | 10,56 | 14,34 | 1 |
| 2-11-2020 | 11,1 | 19,6 | 0,6 |
| 2-11-2007 | 12,39 | 14,47 | 0,4 |
| 2-11-2014 | 12,9 | 17,9 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |