Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
17-6-2008 | 6,72 | 22,52 | 0 |
17-6-2009 | 8,04 | 24,36 | 0 |
17-6-2013 | 9,24 | 23,76 | 0 |
17-6-2015 | 9,4 | 21,5 | 7,2 |
17-6-2010 | 9,64 | 22,93 | 0 |
17-6-2011 | 11,39 | 18,76 | 0 |
17-6-2025 | 11,7 | 26,8 | 0 |
17-6-2014 | 12,1 | 18,8 | 0 |
17-6-2006 | 12,2 | 22,4 | 0 |
17-6-2024 | 12,4 | 22,7 | 0 |
17-6-2016 | 12,5 | 19,9 | 69,8 |
17-6-2012 | 13,12 | 20,08 | 0 |
17-6-2023 | 13,2 | 26,6 | 0 |
17-6-2019 | 13,3 | 26,5 | 0 |
17-6-2017 | 13,5 | 22,9 | 0 |
17-6-2018 | 13,9 | 18,5 | 0 |
17-6-2004 | 13,9 | 18,6 | 0,8 |
17-6-2007 | 14,6 | 20 | 5,2 |
17-6-2022 | 14,9 | 30 | 0 |
17-6-2005 | 15,4 | 21,5 | 0 |
17-6-2020 | 15,7 | 24,6 | 6,4 |
17-6-2021 | 18,1 | 33,8 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |