| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 9-2-2025 | 1,7 | 5,6 | 0 |
| 9-2-2023 | -0,9 | 5,9 | 0 |
| 9-2-2021 | -8,2 | -1,2 | 0 |
| 9-2-2018 | -1,1 | 3,4 | 0 |
| 9-2-2017 | -3,1 | -1,2 | 0 |
| 9-2-2013 | -1,29 | 2,1 | 0 |
| 9-2-2012 | -10,06 | 1,07 | 0 |
| 9-2-2011 | -2,79 | 11,2 | 0 |
| 9-2-2010 | -4,98 | -1,2 | 0 |
| 9-2-2008 | 0,35 | 15,82 | 0 |
| 9-2-2007 | 0,8 | 2,3 | 0 |
| 9-2-2026 | 1,8 | 6,6 | 0,2 |
| 9-2-2015 | 4,2 | 7,7 | 0,2 |
| 9-2-2005 | 0,2 | 8,7 | 0,2 |
| 9-2-2014 | 4,2 | 6,9 | 2,4 |
| 9-2-2022 | 8,2 | 10,8 | 2,6 |
| 9-2-2009 | 0,02 | 4,1 | 3,2 |
| 9-2-2006 | 1 | 5,3 | 3,8 |
| 9-2-2019 | 5,5 | 10 | 8,6 |
| 9-2-2024 | 2,5 | 12,6 | 9,2 |
| 9-2-2016 | 3,7 | 7,9 | 13,2 |
| 9-2-2020 | 8 | 12,1 | 19 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |