Flexibele werkplek of vergaderruimte huren Korenmaaier14.nl
Pelletkachels advies en verkoop Pelletkachels Flevo
Adm. Financiƫle Advisering Kafa
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems

Het weer in Biddinghuizen / Speciale dagen per maand

Regen per jaar |  Regen per maand |  Gemiddeld per jaar |  Gemiddeld per maand
Speciale dagen per jaar |  Speciale dagen per maand
De 100 warmste dagen |  De 100 koudste dagen |  De 100 natste dagen |  Op deze dag |  Rond Lowlands

Vandaag |  Laatste 2 dagen |  Laatste 3 dagen |  Laatste 7 dagen |  Historie | 

Statistieken sinds 5-5-2004

Jaar Maand Warm Zomers Tropisch Vorst Regen
2011 4 9 5 0 0 0
2011 3 0 0 0 12 0
2011 2 0 0 0 9 0
2007 4 7 7 0 0 0
2011 5 7 5 0 0 3
2026 8 4 6 4 0 4,4
2026 4 5 0 0 0 7,4
2020 4 11 0 0 1 9,6
2014 11 0 0 0 0 10
2006 9 16 9 1 0 11,4
2020 12 0 0 0 1 12,2
2018 7 11 14 6 0 12,4
2022 3 1 0 0 8 12,8
2023 6 12 11 6 0 15,8
2025 3 3 0 0 6 16,4
2014 10 5 0 0 0 16,4
2011 11 0 0 0 9 19,8
2012 3 0 0 0 0 20
2009 9 7 3 0 0 20,6
2017 5 11 5 2 0 20,8
2009 4 11 2 0 0 22,8
2006 1 0 0 0 22 24,2
2026 7 14 14 1 0 24,8
2018 6 13 6 0 0 26,4
2019 4 6 3 0 1 26,8
2013 4 4 0 0 7 28,4
2012 2 0 0 0 15 29,2
2008 12 0 0 0 12 29,8
2021 1 0 0 0 2 30
2018 2 0 0 0 18 30,2
2021 6 11 11 2 0 30,4
2016 12 0 0 0 7 30,4
2013 2 0 0 0 16 32
2006 6 12 5 3 0 32
2022 1 0 0 0 1 32,8
2010 12 0 0 0 27 33
2023 2 0 0 0 8 33,6
2026 1 0 0 0 19 34,4
2025 6 14 7 4 0 34,6
2015 4 1 0 0 0 35,4
2025 12 0 0 0 6 35,6
2010 4 3 1 0 1 35,6
2017 4 1 0 0 0 36
2013 3 0 0 0 20 36,4
2022 8 15 8 8 0 37,6
2010 1 0 0 0 25 37,8
2008 5 11 10 0 0 38
2004 12 0 0 0 12 39,6
2020 5 9 2 0 0 40,2
2018 11 0 0 0 1 41,8
2022 7 20 4 4 0 42
2007 10 0 0 0 1 42
2005 2 0 0 0 13 42
2025 5 8 4 0 0 43,4
2025 2 0 0 0 12 44,4
2023 5 13 1 0 0 45
2021 9 17 4 0 0 45,4
2014 9 13 3 0 0 45,4
2014 3 2 0 0 3 45,4
2008 2 0 0 0 5 45,6
2011 1 0 0 0 13 46,4
2008 4 3 0 0 2 46,8
2018 5 6 14 1 0 47,4
2016 9 17 4 4 0 47,6
2025 4 6 0 0 0 49
2009 1 0 0 0 14 49,8
2015 10 0 0 0 0 50
2004 5 3 2 0 0 51
2013 7 11 10 4 0 51,6
2012 11 0 0 0 2 53,6
2005 1 0 0 0 7 55
2021 11 0 0 0 0 55,4
2014 2 0 0 0 0 56
2013 8 20 5 2 0 56,4
2006 4 1 0 0 0 57,2
2024 3 0 0 0 0 58,2
2005 3 2 0 0 7 59
2016 3 0 0 0 7 59,4
2015 5 4 1 0 0 59,8
2026 3 0 0 0 0 60,4
2020 1 0 0 0 1 60,4
2013 1 0 0 0 17 60,8
2018 10 7 4 0 0 61
2021 2 0 0 0 11 61,2
2005 10 13 0 0 0 61,8
2016 5 7 7 0 0 63,2
2021 3 1 1 0 4 63,6
2010 5 3 0 0 0 63,6
2005 9 13 8 0 0 63,6
2015 12 0 0 0 0 65
2016 10 0 0 0 0 65,8
2026 2 0 0 0 9 66
2013 6 8 2 1 0 66
2005 12 0 0 0 8 66
2019 8 22 4 4 0 66,6
2015 2 0 0 0 7 67
2010 11 0 0 0 6 67,2
2019 2 0 0 0 1 67,4
2013 12 0 0 0 2 67,4
2009 3 0 0 0 2 67,8
2024 10 1 0 0 0 68,4
2010 3 1 0 0 10 68,4
2009 8 15 10 3 0 68,4
2009 6 11 6 0 0 68,4
2020 3 0 0 0 1 69
2018 3 0 1 0 10 69,6
2015 6 10 3 1 0 70,8
2021 5 2 1 0 0 71,4
2019 1 0 0 0 10 71,4
2024 8 15 12 4 0 71,6
2021 4 0 0 0 0 71,8
2017 1 0 0 0 15 71,8
2009 2 0 0 0 9 72,2
2022 10 4 0 0 0 72,4
2014 6 10 2 0 0 72,4
2011 6 11 3 2 0 72,8
2008 9 9 2 0 0 73
2025 11 0 0 0 4 73,4
2016 2 0 0 0 6 73,4
2022 4 2 0 0 1 73,6
2010 6 10 10 0 0 75,2
2006 2 0 0 0 8 76,6
2019 7 14 4 5 0 77
2020 11 0 0 0 2 77,6
2004 10 0 0 0 0 77,6
2017 3 2 0 0 0 78,2
2019 5 8 0 0 0 78,4
2012 9 8 1 1 0 78,4
2014 4 5 0 0 0 78,6
2005 5 5 3 1 0 78,6
2023 9 15 4 5 0 80,6
2009 5 11 1 0 0 80,6
2019 12 0 0 0 4 82,6
2014 1 0 0 0 0 83,4
2026 5 8 4 3 0 84
2018 4 5 4 0 0 84
2007 11 0 0 0 2 84,4
2011 9 10 5 1 0 85
2006 11 0 0 0 0 86,2
2020 7 16 6 2 0 86,4
2023 3 0 0 0 7 86,8
2010 2 0 0 0 17 87,6
2006 7 5 15 11 0 88,2
2022 5 11 3 0 0 88,6
2007 8 14 8 1 0 88,6
2006 5 5 8 0 0 88,6
2020 9 16 1 1 0 89
2016 4 1 0 0 0 90
2021 12 0 0 0 7 90,8
2008 8 22 2 1 0 90,8
2024 6 8 5 1 0 91
2014 7 14 11 2 0 91,4
2004 9 8 5 0 0 91,6
2016 11 0 0 0 8 92
2012 4 1 0 0 1 93
2006 10 3 0 0 0 93,2
2015 3 0 0 0 2 93,4
2004 11 0 0 0 3 94,8
2017 2 0 0 0 8 96,4
2007 2 0 0 0 4 97
2005 11 0 0 0 2 97
2024 12 0 0 0 1 97,8
2006 3 0 0 0 18 98,6
2017 8 21 7 0 0 99
2006 12 0 0 0 0 99
2025 8 14 10 3 0 99,4
2018 1 0 0 0 3 99,4
2007 3 0 0 0 0 100,2
2012 5 6 5 2 0 101
2013 5 6 0 0 0 101,2
2017 6 11 9 1 0 101,4
2017 10 2 1 0 0 101,6
2009 12 0 0 0 17 103
2007 6 20 4 1 0 103,4
2004 6 12 1 1 0 104,2
2020 6 12 7 2 0 105,4
2025 1 0 0 0 12 106
2005 6 7 7 4 0 106,6
2007 9 9 0 0 0 107
2016 7 17 5 2 0 108,4
2008 6 15 6 1 0 108,4
2009 10 0 0 0 0 108,8
2014 12 0 0 0 5 109,6
2008 1 0 0 0 3 111,2
2015 9 5 0 0 0 111,4
2016 1 0 0 0 9 112
2016 8 17 6 3 0 113,2
2022 12 0 0 0 11 113,6
2019 6 14 6 5 0 114
2005 4 2 0 0 0 114,8
2007 12 0 0 0 11 115,8
2021 8 18 3 0 0 116,6
2010 10 4 0 0 1 117,2
2017 11 0 0 0 0 118,4
2019 9 9 1 0 0 118,8
2008 10 1 0 0 1 118,8
2019 11 0 0 0 0 119
2018 9 12 4 0 0 119,6
2012 1 0 0 0 7 122
2010 9 8 0 0 0 123
2008 11 0 0 0 4 123
2024 11 0 0 0 1 123,6
2018 12 0 0 0 2 124
2007 5 9 2 0 0 125,2
2014 5 10 1 0 0 125,4
2025 9 14 3 0 0 126,6
2023 4 0 0 0 3 126,6
2012 8 17 8 3 0 127,2
2007 1 0 0 0 5 127,6
2019 3 0 0 0 0 128,2
2011 8 12 6 0 0 128,2
2014 8 12 2 0 0 129,2
2008 7 8 4 6 0 130
2026 6 11 6 7 0 130,6
2004 7 5 0 1 0 130,6
2021 7 22 6 0 0 131,2
2019 10 1 0 0 1 131,4
2022 6 18 3 2 0 132
2022 11 0 0 0 3 132,4
2011 10 1 2 0 0 133,4
2005 8 10 5 1 0 134
2012 10 2 0 0 1 134,4
2008 3 0 0 0 6 135,6
2023 8 19 7 1 0 141,4
2012 6 12 2 0 0 142,4
2024 7 13 8 2 0 142,8
2015 1 0 0 0 4 143,4
2009 11 0 0 0 0 143,4
2013 11 0 0 0 0 143,6
2012 7 6 8 1 0 146
2024 1 0 0 0 12 146,2
2020 2 0 0 0 0 146,6
2010 7 13 10 6 0 148,8
2017 12 0 0 0 3 149
2024 9 12 6 1 0 149,4
2020 10 0 0 0 0 151,4
2021 10 0 0 0 0 151,8
2024 4 6 1 0 0 152
2024 2 0 0 0 0 158,4
2022 9 7 6 1 0 159,2
2023 1 0 0 0 7 161,4
2012 12 0 0 0 10 162,6
2015 11 0 0 0 0 163,4
2011 12 0 0 0 0 163,4
2015 7 13 7 3 0 165
2005 7 15 8 0 0 165,2
2020 8 9 7 10 0 170,2
2023 10 8 0 0 0 177,8
2015 8 10 15 1 0 177,8
2025 10 0 0 0 0 179,6
2023 7 19 5 2 0 180,2
2018 8 15 8 3 0 181,6
2017 7 19 7 1 0 181,8
2013 9 1 2 1 0 182,6
2017 9 11 0 0 0 184,2
2022 2 0 0 0 2 186
2013 10 2 0 0 0 191,8
2025 7 19 7 3 0 194
2023 12 0 0 0 4 200
2004 8 11 8 6 0 200,4
2023 11 0 0 0 1 208,4
2024 5 14 6 0 0 208,6
2009 7 19 7 2 0 209
2011 7 15 1 0 0 209,8
2016 6 10 6 1 0 254
2007 7 13 5 0 0 257,4
2010 8 16 3 0 0 275
2006 8 18 2 0 0 324,2

Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen

Gicom Biddinghuizen


Adres:Oogstweg 9
Postcode:8256 SB
Plaats:Biddinghuizen
Tel:0321-332682
E-mail:info@gicom.nl
Website:https://www.gicom.nl
twitter facebook rss top