| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 20-2-2021 | 8,3 | 16,7 | 0 |
| 20-2-2017 | 6,7 | 10,4 | 4,6 |
| 20-2-2024 | 5,8 | 11,4 | 0 |
| 20-2-2007 | 5,3 | 11,5 | 0,4 |
| 20-2-2020 | 5,2 | 10,7 | 10,6 |
| 20-2-2023 | 5,1 | 10,4 | 0 |
| 20-2-2016 | 4,9 | 10,6 | 9,4 |
| 20-2-2019 | 4,9 | 11,6 | 0 |
| 20-2-2022 | 4,3 | 10,3 | 57,6 |
| 20-2-2009 | 4,26 | 5,38 | 2 |
| 20-2-2015 | 2,9 | 6,1 | 21 |
| 20-2-2006 | 2,3 | 3,8 | 0 |
| 20-2-2026 | 1,3 | 5,1 | 0 |
| 20-2-2005 | 0,5 | 5 | 0 |
| 20-2-2008 | 0,23 | 4,29 | 0 |
| 20-2-2010 | -0,14 | 3,32 | 1 |
| 20-2-2025 | -1,3 | 11 | 0,6 |
| 20-2-2018 | -1,5 | 5,6 | 0 |
| 20-2-2012 | -1,51 | 6,28 | 0,2 |
| 20-2-2013 | -1,92 | 3,6 | 0 |
| 20-2-2011 | -3,07 | 2,6 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |