| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 10-12-2004 | -3,4 | 1,3 | 0,4 |
| 10-12-2005 | -2,2 | 2,3 | 0,6 |
| 10-12-2006 | 3,4 | 7,9 | 0,2 |
| 10-12-2007 | 5,78 | 8,54 | 0,4 |
| 10-12-2008 | 0,63 | 4,85 | 0,4 |
| 10-12-2009 | 8,32 | 9,64 | 14,2 |
| 10-12-2010 | 0,21 | 5,68 | 2 |
| 10-12-2011 | 1,82 | 6,06 | 1,8 |
| 10-12-2012 | 0,69 | 5,65 | 0,8 |
| 10-12-2013 | 2,3 | 8,4 | 0 |
| 10-12-2014 | 4 | 7,6 | 7,6 |
| 10-12-2015 | 5,2 | 8 | 1 |
| 10-12-2016 | 6,5 | 9,1 | 6,4 |
| 10-12-2017 | 0,2 | 1,4 | 6,2 |
| 10-12-2018 | 4,5 | 7,5 | 3,4 |
| 10-12-2019 | 3 | 7,1 | 0 |
| 10-12-2021 | 0,1 | 5 | 0,2 |
| 10-12-2022 | -1,7 | 0,2 | 0 |
| 10-12-2023 | 7,8 | 10,7 | 20,4 |
| 10-12-2024 | 4,6 | 5,5 | 0 |
| 10-12-2025 | 11,5 | 13,3 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |