| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 19-2-2005 | 1,1 | 5,6 | 0 |
| 19-2-2006 | 0,3 | 8,3 | 0,4 |
| 19-2-2007 | 0,3 | 9,8 | 0 |
| 19-2-2008 | 0,98 | 2,88 | 0,6 |
| 19-2-2009 | -0,85 | 4,29 | 2,8 |
| 19-2-2010 | 1,04 | 5,13 | 3,2 |
| 19-2-2011 | -0,39 | 2,38 | 0 |
| 19-2-2012 | -0,07 | 5,84 | 0 |
| 19-2-2013 | -0,01 | 4,85 | 0,8 |
| 19-2-2014 | 6,2 | 9,3 | 1 |
| 19-2-2015 | 0,1 | 7,1 | 0 |
| 19-2-2016 | 0,9 | 8,5 | 1 |
| 19-2-2017 | 3,8 | 8,4 | 1,6 |
| 19-2-2018 | 0,1 | 4,2 | 0 |
| 19-2-2019 | 5,4 | 9,6 | 0,6 |
| 19-2-2020 | 3,6 | 7,3 | 9,6 |
| 19-2-2021 | 3 | 10,3 | 0 |
| 19-2-2022 | 3,7 | 8,4 | 19,6 |
| 19-2-2023 | 4,9 | 9,6 | 2,6 |
| 19-2-2024 | 6,2 | 10,9 | 0,4 |
| 19-2-2025 | -3 | 4,8 | 0 |
| 19-2-2026 | -0,4 | 3,1 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |