| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 30-12-2004 | 4,2 | 8,4 | 0 |
| 30-12-2005 | -2,3 | 0,6 | 0 |
| 30-12-2006 | 7,5 | 11,9 | 8,6 |
| 30-12-2007 | 1,94 | 7,29 | 2,6 |
| 30-12-2008 | -7,63 | -0,92 | 0 |
| 30-12-2009 | -0,42 | 0,38 | 0 |
| 30-12-2010 | -7,57 | 0,88 | 0 |
| 30-12-2011 | 2,48 | 7,13 | 3 |
| 30-12-2012 | 5,19 | 9,46 | 3,6 |
| 30-12-2014 | 2,5 | 5,3 | 0,2 |
| 30-12-2016 | -3,3 | 0,9 | 0,6 |
| 30-12-2017 | 4 | 11,8 | 6,2 |
| 30-12-2018 | 6,3 | 8,9 | 3,4 |
| 30-12-2019 | 3,7 | 7,6 | 0 |
| 30-12-2021 | 9,2 | 13,1 | 5,4 |
| 30-12-2022 | 4,6 | 12,6 | 2,2 |
| 30-12-2023 | 5,1 | 9,5 | 0 |
| 30-12-2024 | 5,3 | 8 | 0,2 |
| 30-12-2025 | 1,6 | 5,3 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |