Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
19-10-2004 | 3,6 | 15,4 | 0 |
19-10-2005 | 5 | 11,7 | 3 |
19-10-2006 | 12,1 | 17 | 2,8 |
19-10-2007 | 5,54 | 12,43 | 0,4 |
19-10-2008 | 9,83 | 15,89 | 0 |
19-10-2009 | 5,81 | 10,62 | 0 |
19-10-2010 | 7 | 13,05 | 29,6 |
19-10-2011 | 6,12 | 10,59 | 3,6 |
19-10-2012 | 13,15 | 22,4 | 9,2 |
19-10-2013 | 8,4 | 16 | 10 |
19-10-2014 | 14,9 | 20 | 0 |
19-10-2015 | 7,6 | 12,2 | 0 |
19-10-2016 | 6,9 | 12,6 | 22 |
19-10-2017 | 11,1 | 21,7 | 0 |
19-10-2018 | 5,9 | 15,9 | 0 |
19-10-2019 | 10,6 | 14,6 | 0 |
19-10-2020 | 6,9 | 12,2 | 0,2 |
19-10-2021 | 13,6 | 18,7 | 0,4 |
19-10-2022 | 5,2 | 14,3 | 0,2 |
19-10-2023 | 8,9 | 17,6 | 11 |
19-10-2024 | 12,7 | 15,7 | 5 |
19-10-2025 | 12,9 | 12,9 | 0,4 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |