Wallet Rijopleidingen Wallet Rijopleidingen
Flevolamb Flevolamb
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems

Het weer in Biddinghuizen / De 100 warmste dagen

Regen per jaar |  Regen per maand |  Gemiddeld per jaar |  Gemiddeld per maand
Speciale dagen per jaar |  Speciale dagen per maand
De 100 warmste dagen |  De 100 koudste dagen |  De 100 natste dagen |  Op deze dag |  Rond Lowlands

Vandaag |  Laatste 2 dagen |  Laatste 3 dagen |  Laatste 7 dagen |  Historie | 

Statistieken sinds 5-5-2004

nr Datum Temperatuur
3180 11-7-2025 17,3

nr Datum Temperatuur
60 5-8-2004 32,4
16 6-8-2004 34,6
45 8-8-2004 33,1
14 9-8-2004 34,7
37 27-5-2005 33,4
80 19-6-2005 31,9
29 20-6-2005 33,7
46 23-6-2005 33
24 24-6-2005 34
98 11-6-2006 31,3
99 12-6-2006 31,3
82 13-6-2006 31,8
89 2-7-2006 31,6
17 3-7-2006 34,6
21 4-7-2006 34,1
50 17-7-2006 32,8
59 18-7-2006 32,4
7 19-7-2006 36,4
86 25-7-2006 31,7
38 26-7-2006 33,4
51 8-6-2007 32,8
41 2-7-2008 33,25
87 28-7-2008 31,69
72 31-7-2008 32,04
20 20-8-2009 34,45
39 2-7-2010 33,32
11 9-7-2010 35,14
91 11-7-2010 31,56
97 14-7-2010 31,37
81 20-7-2010 31,88
58 27-6-2011 32,44
23 28-6-2011 34,07
92 24-7-2012 31,44
10 18-8-2012 35,68
30 19-8-2012 33,69
73 18-6-2013 32,01
52 21-7-2013 32,78
88 22-7-2013 31,63
22 23-7-2013 34,1
69 1-8-2013 32,17
8 2-8-2013 35,83
43 5-6-2015 33,2
68 1-7-2015 32,2
18 2-7-2015 34,5
93 4-7-2015 31,4
42 20-7-2016 33,2
67 23-8-2016 32,2
53 24-8-2016 32,6
15 25-8-2016 34,7
61 13-9-2016 32,3
36 14-9-2016 33,4
27 27-5-2017 33,8
84 24-7-2018 31,8
6 26-7-2018 36,4
9 27-7-2018 35,8
95 30-7-2018 31,4
32 7-8-2018 33,6
74 2-6-2019 32
40 24-6-2019 33,3
13 25-6-2019 35
54 29-6-2019 32,6
49 23-7-2019 32,8
2 24-7-2019 38,1
1 25-7-2019 38,6
5 26-7-2019 36,4
66 27-7-2019 32,2
94 24-8-2019 31,4
75 25-8-2019 32
90 26-8-2019 31,6
12 27-8-2019 35,1
77 26-6-2020 31,9
76 31-7-2020 31,9
47 7-8-2020 32,9
31 8-8-2020 33,6
96 9-8-2020 31,4
55 10-8-2020 32,6
28 11-8-2020 33,7
34 12-8-2020 33,5
19 13-8-2020 34,5
44 15-9-2020 33,2
25 17-6-2021 33,8
62 23-6-2022 32,3
48 18-7-2022 32,8
3 19-7-2022 37,5
63 13-8-2022 32,2
64 25-8-2022 32,2
83 5-9-2022 31,8
70 11-6-2023 32,1
35 25-6-2023 33,4
26 8-7-2023 33,8
65 8-9-2023 32,2
71 10-9-2023 32,1
78 20-7-2024 31,9
100 6-8-2024 31,3
85 12-8-2024 31,7
33 13-8-2024 33,6
56 13-6-2025 32,6
79 21-6-2025 31,9
4 1-7-2025 37
57 2-7-2025 32,5

Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen

Gicom Biddinghuizen


Adres:Oogstweg 9
Postcode:8256 SB
Plaats:Biddinghuizen
Tel:0321-332682
E-mail:info@gicom.nl
Website:http://www.gicom.nl
twitter facebook rss top