Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
15-9-2004 | 10,8 | 17,5 | 9,8 |
15-9-2005 | 12,6 | 17,7 | 18,2 |
15-9-2006 | 15,3 | 27,5 | 0 |
15-9-2007 | 10,78 | 19,52 | 0 |
15-9-2008 | 8,04 | 18,54 | 0 |
15-9-2009 | 13,24 | 17,53 | 2,8 |
15-9-2010 | 10,95 | 16,53 | 15 |
15-9-2011 | 9,46 | 19,89 | 0 |
15-9-2012 | 12,02 | 18,41 | 0 |
15-9-2013 | 9,99 | 15,67 | 7,2 |
15-9-2014 | 11 | 21,2 | 0,2 |
15-9-2015 | 10 | 16,4 | 1,2 |
15-9-2016 | 16,4 | 30 | 0 |
15-9-2017 | 10 | 16,8 | 3,4 |
15-9-2018 | 12,5 | 20,1 | 0,8 |
15-9-2019 | 11,3 | 21 | 0 |
15-9-2020 | 13,5 | 33,2 | 0 |
15-9-2021 | 15,3 | 21,2 | 0 |
15-9-2022 | 12,6 | 18,2 | 2,2 |
15-9-2023 | 9,6 | 23,1 | 0 |
15-9-2024 | 9,3 | 21 | 0 |
15-9-2025 | 13,9 | 20,3 | 4,6 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |