Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
17-7-2004 | 13,1 | 30,6 | 15,2 |
17-7-2005 | 12,8 | 23,5 | 0 |
17-7-2006 | 17,6 | 32,8 | 0 |
17-7-2007 | 17 | 24,4 | 3,2 |
17-7-2008 | 13,59 | 18,04 | 3,4 |
17-7-2009 | 16,53 | 24,3 | 11,4 |
17-7-2010 | 14,34 | 20,52 | 4,4 |
17-7-2011 | 13,31 | 20,58 | 12,2 |
17-7-2012 | 14,25 | 19,07 | 12,2 |
17-7-2013 | 14,19 | 25,63 | 0 |
17-7-2014 | 15,4 | 26,9 | 0 |
17-7-2015 | 17,4 | 25,2 | 4,8 |
17-7-2016 | 17 | 22,7 | 2,6 |
17-7-2017 | 13,6 | 23,4 | 0 |
17-7-2018 | 16,6 | 25,1 | 0 |
17-7-2019 | 11,5 | 24,5 | 0 |
17-7-2020 | 14,1 | 26,2 | 0,8 |
17-7-2021 | 15,4 | 23,8 | 0 |
17-7-2022 | 10,3 | 24,9 | 0 |
17-7-2023 | 14,8 | 21,9 | 4,4 |
17-7-2024 | 15,4 | 23,5 | 1,2 |
17-7-2025 | 14,6 | 16,3 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |