| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 3-1-2010 | -10,43 | -2,64 | 0 |
| 3-1-2008 | -1,35 | 0,57 | 0 |
| 3-1-2026 | 0,5 | 0,7 | 0 |
| 3-1-2011 | -0,82 | 2,57 | 0,8 |
| 3-1-2006 | -1,4 | 4,2 | 0,4 |
| 3-1-2025 | 0,2 | 4,3 | 4,4 |
| 3-1-2015 | 3,2 | 5,5 | 0,6 |
| 3-1-2019 | 2,3 | 6,3 | 0,2 |
| 3-1-2017 | 1,7 | 6,8 | 1 |
| 3-1-2005 | 5,6 | 8,4 | 0 |
| 3-1-2023 | 2,2 | 8,7 | 1 |
| 3-1-2007 | 4,1 | 9,1 | 1,8 |
| 3-1-2020 | 4,5 | 9,6 | 4,4 |
| 3-1-2024 | 7,8 | 10,4 | 30,6 |
| 3-1-2012 | 4,35 | 10,49 | 19,8 |
| 3-1-2018 | 5 | 10,5 | 22,6 |
| 3-1-2022 | 8 | 11 | 1,6 |
| 3-1-2013 | 6,94 | 11,32 | 0,2 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |