| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 17-1-2013 | -7,07 | -2,79 | 0 |
| 17-1-2017 | -4,1 | -1,9 | 0 |
| 17-1-2024 | -2,4 | 0,3 | 0 |
| 17-1-2025 | -1,1 | 1,9 | 0,2 |
| 17-1-2016 | -3,4 | 2,6 | 0 |
| 17-1-2010 | 0,44 | 4,63 | 9,4 |
| 17-1-2023 | -0,5 | 4,9 | 6,4 |
| 17-1-2018 | 1,1 | 5,4 | 6,4 |
| 17-1-2012 | -3,26 | 5,48 | 0 |
| 17-1-2019 | 1,4 | 5,8 | 3,2 |
| 17-1-2015 | 0,6 | 5,9 | 0 |
| 17-1-2006 | 3,2 | 6 | 6,4 |
| 17-1-2009 | 2,73 | 6,97 | 0,6 |
| 17-1-2005 | 3,1 | 7,1 | 5,8 |
| 17-1-2014 | 5,4 | 8,4 | 4,6 |
| 17-1-2022 | 4,4 | 8,9 | 0,8 |
| 17-1-2008 | 3,13 | 9,05 | 7,8 |
| 17-1-2011 | 5,87 | 9,33 | 0 |
| 17-1-2020 | 5,7 | 10,2 | 1,4 |
| 17-1-2026 | 6,4 | 11 | 0,2 |
| 17-1-2007 | 7,7 | 11,9 | 17,6 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |