| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 4-1-2010 | -4,98 | -1,26 | 0 |
| 4-1-2026 | -0,1 | 2 | 0 |
| 4-1-2011 | -0,32 | 2,23 | 0,2 |
| 4-1-2006 | -0,2 | 2,3 | 0,2 |
| 4-1-2025 | 0,2 | 2,9 | 3,2 |
| 4-1-2016 | 0,8 | 3,8 | 3 |
| 4-1-2008 | 0,57 | 4,51 | 0 |
| 4-1-2019 | 3,4 | 6,3 | 0,4 |
| 4-1-2015 | 1,5 | 7 | 0,2 |
| 4-1-2017 | 1,5 | 7,3 | 3,4 |
| 4-1-2020 | 4,8 | 7,8 | 0,8 |
| 4-1-2012 | 4,19 | 7,85 | 8,2 |
| 4-1-2024 | 5,7 | 8,1 | 2,4 |
| 4-1-2022 | 2,9 | 8,4 | 2 |
| 4-1-2005 | 6,7 | 8,8 | 0,8 |
| 4-1-2013 | 8,13 | 9,93 | 0 |
| 4-1-2018 | 6,9 | 10,1 | 3 |
| 4-1-2007 | 7,9 | 10,1 | 5,2 |
| 4-1-2023 | 8,3 | 12,8 | 22,2 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |