| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 30-1-2012 | -3,6 | -1,82 | 0 |
| 30-1-2011 | -5,56 | 0,21 | 0 |
| 30-1-2021 | -2 | 1,6 | 0 |
| 30-1-2010 | -1,76 | 1,63 | 0 |
| 30-1-2019 | -0,1 | 2 | 0,4 |
| 30-1-2026 | -0,6 | 3 | 2,6 |
| 30-1-2009 | -3,79 | 3,54 | 0 |
| 30-1-2006 | 0,2 | 4,5 | 0 |
| 30-1-2015 | 0,1 | 4,8 | 9,6 |
| 30-1-2025 | 1,9 | 6,6 | 0,4 |
| 30-1-2017 | 2,7 | 6,7 | 12,2 |
| 30-1-2022 | 3,8 | 7,4 | 0,4 |
| 30-1-2008 | 2,69 | 7,41 | 3 |
| 30-1-2005 | 2,6 | 7,5 | 0,6 |
| 30-1-2018 | 2,8 | 7,9 | 0 |
| 30-1-2023 | 3,3 | 8,5 | 3,4 |
| 30-1-2007 | 6,9 | 9,8 | 0 |
| 30-1-2016 | 5,1 | 9,9 | 25,4 |
| 30-1-2024 | 4,3 | 11,4 | 0 |
| 30-1-2020 | 5,7 | 11,5 | 0,2 |
| 30-1-2013 | 7,44 | 13,02 | 11,6 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |