| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 5-1-2009 | -4,04 | -0,64 | 1,2 |
| 5-1-2026 | -3 | 0,2 | 0 |
| 5-1-2010 | -2,17 | 1,19 | 0,6 |
| 5-1-2006 | -1,5 | 1,6 | 0 |
| 5-1-2011 | -1,48 | 1,82 | 0,8 |
| 5-1-2015 | 1 | 3,6 | 0 |
| 5-1-2017 | -2,8 | 4,2 | 1,6 |
| 5-1-2016 | -0,2 | 5,3 | 0,8 |
| 5-1-2020 | 5,5 | 7,2 | 0,4 |
| 5-1-2018 | 5,1 | 7,4 | 1,2 |
| 5-1-2005 | 4,2 | 7,4 | 1,2 |
| 5-1-2024 | 4,6 | 7,6 | 19 |
| 5-1-2022 | 2,8 | 7,8 | 2 |
| 5-1-2019 | 6 | 8 | 0,4 |
| 5-1-2013 | 7,1 | 8,51 | 0,4 |
| 5-1-2008 | 4,38 | 8,83 | 5,2 |
| 5-1-2012 | 2,32 | 9,77 | 13 |
| 5-1-2007 | 6,8 | 10,2 | 0 |
| 5-1-2023 | 9,5 | 11,2 | 0,4 |
| 5-1-2025 | 0,1 | 11,3 | 20 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |