| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 27-9-2022 | 7,8 | 11,4 | 10,2 |
| 27-9-2010 | 7,25 | 13,05 | 11,6 |
| 27-9-2024 | 11 | 15 | 23,4 |
| 27-9-2025 | 10,6 | 16,2 | 0 |
| 27-9-2020 | 12,8 | 16,3 | 5,8 |
| 27-9-2012 | 10,68 | 16,37 | 1 |
| 27-9-2005 | 13,6 | 16,4 | 0,8 |
| 27-9-2007 | 7,85 | 16,97 | 0 |
| 27-9-2004 | 12,2 | 17,8 | 0 |
| 27-9-2013 | 4,98 | 18,26 | 0 |
| 27-9-2019 | 13,8 | 19 | 0 |
| 27-9-2015 | 7,8 | 19,2 | 0 |
| 27-9-2009 | 7,22 | 19,58 | 0,2 |
| 27-9-2021 | 12,1 | 21 | 6,8 |
| 27-9-2017 | 10,7 | 21,3 | 0,2 |
| 27-9-2018 | 11,3 | 21,7 | 0 |
| 27-9-2011 | 13,27 | 21,83 | 0,2 |
| 27-9-2006 | 12,6 | 22 | 0 |
| 27-9-2014 | 10 | 22,1 | 0,2 |
| 27-9-2008 | 4,44 | 22,55 | 0,2 |
| 27-9-2026 | 10 | 23,3 | 0 |
| 27-9-2016 | 8,4 | 23,3 | 0,2 |
| 27-9-2023 | 13,5 | 24,6 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |