Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
19-7-2025 | 18,7 | 18,9 | 0 |
19-7-2024 | 16,2 | 31,2 | 0 |
19-7-2023 | 15,5 | 21,8 | 5 |
19-7-2022 | 16,3 | 37,5 | 0 |
19-7-2021 | 14,6 | 21,1 | 0 |
19-7-2020 | 15,4 | 28,1 | 0,8 |
19-7-2019 | 15,6 | 24,6 | 0 |
19-7-2018 | 16 | 25,8 | 0 |
19-7-2017 | 16,1 | 30,7 | 3,2 |
19-7-2016 | 13,8 | 30,3 | 0 |
19-7-2015 | 13,8 | 20,6 | 10 |
19-7-2014 | 17,9 | 31,1 | 0 |
19-7-2013 | 13,75 | 25,02 | 0 |
19-7-2012 | 13,15 | 17,82 | 2,4 |
19-7-2011 | 12,83 | 22,52 | 0 |
19-7-2010 | 13,21 | 29,82 | 0 |
19-7-2009 | 13,43 | 20,84 | 8,6 |
19-7-2008 | 14,28 | 19,52 | 14,8 |
19-7-2007 | 14,1 | 26,3 | 0 |
19-7-2006 | 15 | 36,4 | 0 |
19-7-2005 | 15,8 | 20,1 | 6 |
19-7-2004 | 14,1 | 16,5 | 0,2 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |