| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 26-12-2015 | 11,6 | 14,4 | 0 |
| 26-12-2011 | 9,96 | 12,24 | 0 |
| 26-12-2016 | 6,1 | 11,4 | 0,6 |
| 26-12-2023 | 3,5 | 11 | 21 |
| 26-12-2022 | 3,4 | 9,4 | 1,8 |
| 26-12-2024 | 4,8 | 8,6 | 0,8 |
| 26-12-2012 | 6,09 | 8,58 | 8 |
| 26-12-2017 | 4,5 | 7,1 | 1 |
| 26-12-2019 | 4,9 | 6,8 | 0 |
| 26-12-2013 | 1,9 | 6,3 | 0 |
| 26-12-2006 | 1,2 | 6,2 | 0,2 |
| 26-12-2018 | 3,8 | 6,2 | 0 |
| 26-12-2009 | 1,88 | 5,74 | 1,6 |
| 26-12-2007 | 3,01 | 5,13 | 1,8 |
| 26-12-2005 | -0,4 | 4,9 | 1,6 |
| 26-12-2014 | 1,7 | 4,7 | 0 |
| 26-12-2010 | -2,17 | 2,07 | 3,2 |
| 26-12-2004 | -3,4 | 1,3 | 0 |
| 26-12-2025 | -5,5 | 1,2 | 0 |
| 26-12-2008 | -2,95 | 0,88 | 0 |
| 26-12-2021 | -5,4 | 0,7 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |