| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 12-2-2008 | -0,01 | 12,71 | 0 |
| 12-2-2007 | 5,7 | 11,8 | 8 |
| 12-2-2005 | 4,7 | 11,2 | 25,6 |
| 12-2-2024 | 3,7 | 10,4 | 0 |
| 12-2-2026 | 6,3 | 9,8 | 7,8 |
| 12-2-2019 | 2,5 | 9,4 | 0 |
| 12-2-2014 | 2,9 | 8,8 | 2,4 |
| 12-2-2023 | 2,7 | 8,6 | 0 |
| 12-2-2011 | 1,19 | 7,51 | 0 |
| 12-2-2020 | 3,1 | 7,2 | 0 |
| 12-2-2022 | -0,2 | 7,2 | 0 |
| 12-2-2018 | 0,9 | 5,5 | 3,4 |
| 12-2-2009 | -0,48 | 5,35 | 0,8 |
| 12-2-2025 | 1,1 | 4,7 | 15,6 |
| 12-2-2015 | 1,5 | 3,9 | 0 |
| 12-2-2006 | 0,4 | 2,9 | 3,6 |
| 12-2-2013 | -1,89 | 2,29 | 0 |
| 12-2-2017 | -1,7 | 1,9 | 0 |
| 12-2-2010 | -7,38 | 1,19 | 0 |
| 12-2-2012 | -9,18 | -1,2 | 0 |
| 12-2-2021 | -9,6 | -3,5 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |