| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | 10,7 | 15,6 | 33,8 |
| 31-12-2017 | 7,4 | 13,6 | 33 |
| 31-12-2006 | 5,7 | 12,2 | 11,4 |
| 31-12-2011 | 3,13 | 10,34 | 7,6 |
| 31-12-2012 | 8,58 | 10,31 | 5,8 |
| 31-12-2023 | 7,8 | 9,8 | 4,6 |
| 31-12-2005 | -1,5 | 5,7 | 4 |
| 31-12-2004 | 4,7 | 9,1 | 2,2 |
| 31-12-2010 | 0,66 | 3,19 | 2,2 |
| 31-12-2021 | 11,1 | 13,8 | 0,6 |
| 31-12-2016 | 0,9 | 3,2 | 0,4 |
| 31-12-2014 | 2,6 | 7,2 | 0,2 |
| 31-12-2018 | 7,8 | 9,8 | 0,2 |
| 31-12-2025 | 0,1 | 5,9 | 0,2 |
| 31-12-2007 | 0,69 | 5,96 | 0 |
| 31-12-2008 | -8,61 | -3,39 | 0 |
| 31-12-2009 | -0,57 | 0,76 | 0 |
| 31-12-2019 | 0,2 | 6,6 | 0 |
| 31-12-2024 | 2,5 | 7,4 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |