| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 7-1-2010 | -10,82 | -2,39 | 0 |
| 7-1-2009 | -6,34 | 2,54 | 0 |
| 7-1-2026 | -2,1 | -0,1 | 0 |
| 7-1-2017 | -2 | 3,3 | 2,6 |
| 7-1-2024 | -1,6 | 0,7 | 0 |
| 7-1-2016 | -0,9 | 6,9 | 16 |
| 7-1-2018 | -0,7 | 2,8 | 0,8 |
| 7-1-2011 | 0,18 | 8,51 | 1,6 |
| 7-1-2006 | 0,4 | 1,7 | 0 |
| 7-1-2015 | 1,8 | 6,5 | 0 |
| 7-1-2025 | 1,9 | 4,7 | 2 |
| 7-1-2022 | 2,3 | 6 | 1,6 |
| 7-1-2019 | 3 | 9,8 | 2,8 |
| 7-1-2008 | 3,1 | 8,32 | 2 |
| 7-1-2020 | 4,6 | 7,9 | 0,8 |
| 7-1-2012 | 4,66 | 8,7 | 3,8 |
| 7-1-2007 | 5,4 | 8,9 | 0 |
| 7-1-2013 | 6,09 | 8,26 | 0,2 |
| 7-1-2005 | 8,6 | 12,4 | 0 |
| 7-1-2014 | 8,9 | 11 | 0,2 |
| 7-1-2023 | 9,2 | 11,8 | 1 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |