| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 1-11-2019 | 0,6 | 12,3 | 4,4 |
| 1-11-2006 | 4,1 | 11 | 0,6 |
| 1-11-2012 | 4,57 | 10,78 | 3 |
| 1-11-2004 | 5 | 10,6 | 0 |
| 1-11-2008 | 5,04 | 7,25 | 4,6 |
| 1-11-2016 | 6,8 | 13,6 | 0,2 |
| 1-11-2021 | 7,3 | 13 | 0 |
| 1-11-2010 | 7,41 | 8,89 | 0 |
| 1-11-2005 | 8,1 | 16,6 | 0,4 |
| 1-11-2018 | 8,2 | 13,8 | 5 |
| 1-11-2023 | 8,9 | 15,2 | 2,6 |
| 1-11-2011 | 9,08 | 18,82 | 7,4 |
| 1-11-2013 | 9,7 | 12,1 | 0 |
| 1-11-2025 | 10,1 | 14 | 8,8 |
| 1-11-2024 | 10,2 | 12,1 | 0 |
| 1-11-2020 | 10,3 | 17,1 | 2,8 |
| 1-11-2017 | 10,6 | 13 | 0 |
| 1-11-2009 | 10,68 | 14,94 | 15,8 |
| 1-11-2014 | 11,4 | 19,4 | 0 |
| 1-11-2007 | 11,67 | 14,5 | 0 |
| 1-11-2022 | 12,1 | 16,5 | 0,6 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |