Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
31-7-2015 | 9,9 | 20,7 | 0 |
31-7-2007 | 11,9 | 19,5 | 0 |
31-7-2012 | 12,3 | 19,64 | 1,8 |
31-7-2011 | 13,15 | 17,34 | 0 |
31-7-2020 | 13,2 | 31,9 | 0 |
31-7-2016 | 13,6 | 20,6 | 0 |
31-7-2017 | 13,9 | 24,4 | 0 |
31-7-2005 | 13,9 | 16,4 | 17 |
31-7-2014 | 14,2 | 24,3 | 0 |
31-7-2023 | 14,8 | 20,7 | 39 |
31-7-2019 | 14,8 | 22,2 | 44,2 |
31-7-2021 | 15,3 | 20,7 | 8,2 |
31-7-2024 | 15,6 | 27 | 0 |
31-7-2010 | 15,76 | 21,34 | 0 |
31-7-2006 | 15,9 | 24,5 | 8,6 |
31-7-2008 | 16,87 | 32,04 | 0 |
31-7-2025 | 17 | 17,5 | 0,4 |
31-7-2013 | 17,09 | 22,21 | 0,4 |
31-7-2018 | 17,3 | 27,5 | 0,2 |
31-7-2022 | 18,6 | 20,7 | 4,4 |
31-7-2009 | 20,43 | 20,43 | 0,4 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |