Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
15-6-2025 | 16,3 | 23 | 0 |
15-6-2023 | 13,5 | 25,6 | 0 |
15-6-2022 | 10,4 | 22,6 | 0 |
15-6-2021 | 14,5 | 22,3 | 0 |
15-6-2020 | 15,7 | 23,6 | 0 |
15-6-2017 | 13,8 | 27 | 0 |
15-6-2015 | 9,7 | 17,2 | 0 |
15-6-2014 | 12,4 | 18,7 | 0 |
15-6-2011 | 10,12 | 24,83 | 0 |
15-6-2010 | 10,09 | 17,34 | 0 |
15-6-2009 | 12,58 | 23,82 | 0 |
15-6-2004 | 13,1 | 21 | 0 |
15-6-2018 | 13,6 | 24,5 | 0,2 |
15-6-2005 | 9,3 | 25,4 | 0,2 |
15-6-2007 | 17,1 | 22 | 3,8 |
15-6-2006 | 12,5 | 15,3 | 4,4 |
15-6-2013 | 9,83 | 18,16 | 4,6 |
15-6-2008 | 9,39 | 17,63 | 4,8 |
15-6-2016 | 12,6 | 18 | 10,8 |
15-6-2019 | 14,6 | 19,2 | 11,8 |
15-6-2024 | 12,2 | 19,6 | 18,4 |
15-6-2012 | 9,71 | 20,49 | 19,4 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |