| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 25-10-2024 | 8,8 | 19,8 | 0 |
| 25-10-2016 | 6,4 | 12,2 | 0 |
| 25-10-2009 | 10,43 | 16,53 | 0 |
| 25-10-2007 | 7,29 | 9,68 | 0 |
| 25-10-2015 | 5,7 | 14,2 | 0,2 |
| 25-10-2014 | 10,6 | 14,1 | 0,2 |
| 25-10-2012 | 7,63 | 13,43 | 0,2 |
| 25-10-2006 | 8,5 | 14,7 | 0,2 |
| 25-10-2008 | 5,26 | 14,06 | 0,4 |
| 25-10-2004 | 11,1 | 16,6 | 0,6 |
| 25-10-2017 | 11,1 | 17,3 | 0,8 |
| 25-10-2011 | 9,46 | 11,76 | 0,8 |
| 25-10-2019 | 11,7 | 16,3 | 1 |
| 25-10-2013 | 7,5 | 16,8 | 1,4 |
| 25-10-2022 | 9,9 | 17,2 | 1,6 |
| 25-10-2010 | 4,16 | 14 | 1,8 |
| 25-10-2021 | 6,2 | 12,1 | 2,8 |
| 25-10-2018 | 10,9 | 13 | 4,2 |
| 25-10-2005 | 13,2 | 15,9 | 8,6 |
| 25-10-2023 | 6,7 | 10,7 | 9,6 |
| 25-10-2025 | 7 | 12,1 | 10,6 |
| 25-10-2020 | 10,1 | 15,8 | 10,6 |
| 25-10-2026 | 9,4 | 11,6 | 25,2 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |