| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 11-1-2026 | -5 | -4,9 | 0 |
| 11-1-2024 | -7 | 2,8 | 0 |
| 11-1-2020 | 3,3 | 7,4 | 0 |
| 11-1-2013 | -0,89 | 2,79 | 0 |
| 11-1-2011 | -0,7 | 5,59 | 0 |
| 11-1-2010 | -1,35 | 0,44 | 0 |
| 11-1-2018 | 4,5 | 7,5 | 0,2 |
| 11-1-2012 | 7,19 | 8,58 | 0,2 |
| 11-1-2005 | 8,4 | 11,7 | 0,2 |
| 11-1-2009 | -5,59 | 2,54 | 0,4 |
| 11-1-2025 | -2,4 | 4,2 | 0,6 |
| 11-1-2022 | -0,3 | 4,8 | 0,6 |
| 11-1-2019 | 3,5 | 7,8 | 1,6 |
| 11-1-2017 | 5,3 | 9,6 | 1,6 |
| 11-1-2015 | 3 | 7,2 | 1,8 |
| 11-1-2016 | 2,5 | 6,4 | 2 |
| 11-1-2014 | 3,8 | 6,4 | 3,2 |
| 11-1-2006 | 2,2 | 5,5 | 5,6 |
| 11-1-2023 | 8,2 | 11,3 | 9 |
| 11-1-2008 | 8,83 | 10,75 | 16,6 |
| 11-1-2007 | 4,3 | 10,2 | 20,6 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |