| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 3-11-2025 | 6,5 | 12,7 | 0 |
| 3-11-2024 | 1,8 | 11,1 | 0 |
| 3-11-2018 | 3,2 | 11,3 | 0 |
| 3-11-2017 | 8,2 | 12,4 | 0 |
| 3-11-2014 | 10,6 | 14,7 | 0 |
| 3-11-2011 | 11,2 | 16,46 | 0 |
| 3-11-2008 | 6,84 | 9,2 | 0 |
| 3-11-2005 | 13,8 | 18,9 | 0 |
| 3-11-2021 | 3,4 | 6,3 | 0,2 |
| 3-11-2007 | 8,26 | 14,09 | 0,4 |
| 3-11-2006 | 4,1 | 10,5 | 0,4 |
| 3-11-2016 | 4,8 | 11,2 | 0,8 |
| 3-11-2010 | 10,27 | 13,43 | 2 |
| 3-11-2020 | 7,3 | 13,2 | 3,2 |
| 3-11-2012 | 4,41 | 8,64 | 3,2 |
| 3-11-2009 | 4,48 | 10,84 | 3,2 |
| 3-11-2022 | 10,9 | 16,3 | 4,2 |
| 3-11-2013 | 6,5 | 10,3 | 4,6 |
| 3-11-2023 | 7,6 | 12,6 | 5,2 |
| 3-11-2004 | 7,9 | 11,8 | 5,8 |
| 3-11-2019 | 9,3 | 13,1 | 10 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |