Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
16-9-2023 | 11,2 | 24,4 | 0 |
16-9-2021 | 14,2 | 20 | 0 |
16-9-2020 | 13,9 | 22,8 | 0 |
16-9-2018 | 12,2 | 23,5 | 0 |
16-9-2014 | 16,4 | 25,1 | 0 |
16-9-2012 | 10,09 | 19,89 | 0 |
16-9-2009 | 12,33 | 20,14 | 0 |
16-9-2008 | 8,2 | 19,39 | 0 |
16-9-2007 | 10,62 | 21,86 | 0 |
16-9-2006 | 16,1 | 27,4 | 0 |
16-9-2004 | 9,2 | 19,5 | 0 |
16-9-2024 | 12,7 | 19,1 | 0,2 |
16-9-2011 | 6,31 | 20,36 | 1,2 |
16-9-2017 | 10,6 | 13,8 | 4,4 |
16-9-2015 | 11,1 | 19,1 | 5,6 |
16-9-2022 | 10,8 | 16,8 | 7 |
16-9-2010 | 9,36 | 16,04 | 7,4 |
16-9-2016 | 15,9 | 23,7 | 10,2 |
16-9-2019 | 11,2 | 16,3 | 14 |
16-9-2013 | 8,01 | 14,47 | 14 |
16-9-2005 | 10,2 | 15,5 | 16,6 |
16-9-2025 | 13,5 | 16,9 | 26 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |