| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 14-12-2025 | 3,9 | 7,8 | 0,4 |
| 14-12-2024 | 1,3 | 5,9 | 2,4 |
| 14-12-2023 | 4,6 | 6,5 | 0 |
| 14-12-2022 | -7,1 | -1,5 | 0 |
| 14-12-2021 | 7,7 | 10 | 1 |
| 14-12-2019 | 2,8 | 7,6 | 8,2 |
| 14-12-2018 | 0,3 | 3,1 | 0 |
| 14-12-2017 | 0,4 | 5,2 | 7,2 |
| 14-12-2016 | 7,2 | 8,8 | 0,8 |
| 14-12-2015 | 5 | 10 | 0 |
| 14-12-2014 | 1,1 | 4,5 | 0 |
| 14-12-2013 | 1,9 | 7,8 | 6 |
| 14-12-2012 | -0,95 | 9,08 | 10,2 |
| 14-12-2011 | 2,51 | 6,25 | 8,6 |
| 14-12-2010 | -3,45 | -0,01 | 0 |
| 14-12-2009 | -3,82 | -0,85 | 0 |
| 14-12-2008 | -0,85 | 3,54 | 0 |
| 14-12-2007 | -0,29 | 4,85 | 0 |
| 14-12-2006 | 9,9 | 11,6 | 0 |
| 14-12-2005 | 4,5 | 8,7 | 2 |
| 14-12-2004 | -2,3 | 4,2 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |