| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 20-11-2025 | -0,4 | 2,6 | 0 |
| 20-11-2024 | 1,2 | 4,6 | 16,2 |
| 20-11-2023 | 7,3 | 12,6 | 5 |
| 20-11-2022 | -5 | 2,6 | 15 |
| 20-11-2021 | 9 | 10,8 | 1,2 |
| 20-11-2020 | 3,8 | 9,4 | 0 |
| 20-11-2019 | 0,1 | 6,1 | 0,2 |
| 20-11-2018 | 1,6 | 4,3 | 0,4 |
| 20-11-2017 | 5 | 11,2 | 21,6 |
| 20-11-2016 | 4,7 | 12,4 | 4 |
| 20-11-2015 | 4,9 | 9,7 | 5,4 |
| 20-11-2014 | 6,3 | 7,8 | 0 |
| 20-11-2013 | 1,2 | 5,4 | 0,4 |
| 20-11-2012 | 6,72 | 12,74 | 0 |
| 20-11-2011 | -1,04 | 2,32 | 1,4 |
| 20-11-2010 | 5,84 | 10,27 | 0 |
| 20-11-2009 | 10,62 | 15,35 | 4,4 |
| 20-11-2008 | 6,84 | 11,29 | 8,6 |
| 20-11-2007 | 3,38 | 9,49 | 0,8 |
| 20-11-2006 | 5,6 | 9,6 | 4 |
| 20-11-2005 | 3,9 | 8 | 0 |
| 20-11-2004 | 1 | 6,5 | 11,6 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |