Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
13-9-2025 | 11,6 | 20,7 | 8,8 |
13-9-2024 | 6,8 | 16,7 | 0 |
13-9-2023 | 13,9 | 19,3 | 5 |
13-9-2022 | 14,4 | 20,5 | 0 |
13-9-2021 | 12 | 19 | 0 |
13-9-2020 | 12,8 | 24 | 0 |
13-9-2019 | 12,7 | 21,3 | 1 |
13-9-2018 | 9,5 | 21 | 0,2 |
13-9-2017 | 11,3 | 17,2 | 13,8 |
13-9-2016 | 17,2 | 32,3 | 0 |
13-9-2015 | 14,6 | 20,1 | 1,4 |
13-9-2014 | 14,1 | 21,9 | 0 |
13-9-2013 | 11,76 | 18,82 | 0,2 |
13-9-2012 | 9,77 | 19,48 | 3,8 |
13-9-2011 | 12,3 | 18,98 | 0,8 |
13-9-2010 | 11,07 | 18,7 | 0,2 |
13-9-2009 | 12,87 | 19,36 | 0,6 |
13-9-2008 | 8,95 | 18,98 | 0,8 |
13-9-2007 | 9,93 | 19,77 | 0 |
13-9-2006 | 16,7 | 29,8 | 0 |
13-9-2005 | 10,8 | 25,2 | 0 |
13-9-2004 | 13,4 | 18,9 | 2,8 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |