| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 11-2-2026 | 5,7 | 8,5 | 4,6 |
| 11-2-2025 | 0,6 | 4,6 | 12 |
| 11-2-2024 | 7,4 | 10,1 | 1,8 |
| 11-2-2023 | 5,9 | 10,5 | 0 |
| 11-2-2022 | 0,4 | 7,1 | 3,2 |
| 11-2-2021 | -9,3 | -1,2 | 0 |
| 11-2-2020 | 3,4 | 6,8 | 1,6 |
| 11-2-2019 | 3,1 | 8,3 | 2,6 |
| 11-2-2018 | 1,3 | 6,3 | 7 |
| 11-2-2017 | -1,5 | 0,6 | 0 |
| 11-2-2015 | 2,9 | 5 | 0 |
| 11-2-2014 | 2,9 | 7,7 | 1,2 |
| 11-2-2013 | -3,51 | 0,88 | 0 |
| 11-2-2012 | -13,61 | -0,51 | 0 |
| 11-2-2011 | 4,41 | 7,79 | 0 |
| 11-2-2010 | -5,62 | 0,11 | 0 |
| 11-2-2009 | 0,21 | 5,1 | 0,4 |
| 11-2-2008 | 0,15 | 15,32 | 0 |
| 11-2-2007 | 3,2 | 9,3 | 13 |
| 11-2-2006 | 0,8 | 3,1 | 0 |
| 11-2-2005 | 5 | 9,2 | 0,2 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |