| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 13-1-2007 | 10,1 | 11,9 | 0 |
| 13-1-2011 | 7,22 | 10,4 | 10,4 |
| 13-1-2015 | 6,1 | 10,2 | 21,8 |
| 13-1-2020 | 6,3 | 10 | 0 |
| 13-1-2019 | 7,1 | 9,4 | 11,2 |
| 13-1-2023 | 6,8 | 9,4 | 7,2 |
| 13-1-2008 | 3,23 | 9,36 | 0 |
| 13-1-2014 | 3,8 | 8,4 | 0,2 |
| 13-1-2005 | 3,1 | 7,9 | 1 |
| 13-1-2026 | 5,8 | 6,9 | 0 |
| 13-1-2012 | 3,35 | 6,56 | 2 |
| 13-1-2022 | 3,8 | 6,2 | 1 |
| 13-1-2016 | 2,2 | 6,1 | 4 |
| 13-1-2018 | 2,5 | 6 | 0 |
| 13-1-2017 | 0,4 | 5,5 | 18,4 |
| 13-1-2009 | 3,94 | 5,26 | 3,4 |
| 13-1-2025 | -1,3 | 4,8 | 0,4 |
| 13-1-2024 | 2,4 | 4,5 | 6,2 |
| 13-1-2006 | -0,7 | 4,4 | 0 |
| 13-1-2013 | -4,14 | 0,18 | 0 |
| 13-1-2010 | -6,06 | -1,82 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |