Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
18-6-2013 | 13,78 | 32,01 | 0 |
18-6-2023 | 17,1 | 30,3 | 0 |
18-6-2021 | 18,8 | 30,1 | 1 |
18-6-2006 | 11,8 | 29,4 | 0 |
18-6-2017 | 13,8 | 28,4 | 0 |
18-6-2005 | 13 | 26,9 | 0 |
18-6-2019 | 15 | 26,6 | 0 |
18-6-2022 | 15,4 | 24,7 | 0 |
18-6-2020 | 16,4 | 23,3 | 6 |
18-6-2007 | 14,9 | 21,1 | 15,4 |
18-6-2008 | 11,26 | 20,52 | 0 |
18-6-2009 | 15,32 | 20,14 | 0,4 |
18-6-2018 | 14,1 | 19,2 | 2 |
18-6-2014 | 11,5 | 18,4 | 0 |
18-6-2024 | 11,3 | 18,3 | 6,4 |
18-6-2004 | 11,6 | 17,9 | 5,2 |
18-6-2012 | 11,2 | 17,5 | 20,2 |
18-6-2011 | 11,23 | 17,34 | 0 |
18-6-2016 | 12,8 | 17 | 8,4 |
18-6-2025 | 16 | 16,6 | 0 |
18-6-2015 | 11,6 | 16,2 | 3,4 |
18-6-2010 | 11,26 | 16,04 | 0,2 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |