Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
14-9-2016 | 17,3 | 33,4 | 0 |
14-9-2006 | 17,2 | 29,1 | 0 |
14-9-2020 | 11,1 | 28 | 0 |
14-9-2021 | 10,1 | 22,8 | 0,8 |
14-9-2023 | 9,7 | 22,7 | 0 |
14-9-2019 | 9,2 | 22,3 | 0 |
14-9-2014 | 13,2 | 21,8 | 0 |
14-9-2025 | 10,6 | 21,2 | 6 |
14-9-2015 | 12,5 | 20,9 | 4 |
14-9-2022 | 12,5 | 20,6 | 0 |
14-9-2005 | 13,9 | 20,5 | 0,8 |
14-9-2018 | 9,4 | 19,9 | 0 |
14-9-2004 | 11,6 | 19,6 | 4,4 |
14-9-2008 | 7,6 | 19,42 | 0 |
14-9-2007 | 9,9 | 19,01 | 1,2 |
14-9-2009 | 13,09 | 19,01 | 3,2 |
14-9-2024 | 6,9 | 18,9 | 0 |
14-9-2012 | 11,73 | 18,23 | 5,2 |
14-9-2013 | 12,61 | 17,82 | 12 |
14-9-2011 | 6,84 | 16,78 | 0 |
14-9-2010 | 12,93 | 16,75 | 25,8 |
14-9-2017 | 10,5 | 15,1 | 24,8 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |