| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 10-11-2008 | 10,21 | 14,88 | 10,6 |
| 10-11-2018 | 9,3 | 13,6 | 2,8 |
| 10-11-2022 | 9,1 | 14,8 | 1,8 |
| 10-11-2021 | 8,3 | 10,4 | 0 |
| 10-11-2012 | 7,57 | 11,14 | 3,2 |
| 10-11-2024 | 7,2 | 9,6 | 0 |
| 10-11-2014 | 7 | 13 | 0 |
| 10-11-2025 | 6,9 | 10,8 | 0 |
| 10-11-2023 | 6,7 | 8,2 | 2,8 |
| 10-11-2020 | 6,6 | 10,5 | 0 |
| 10-11-2017 | 6,1 | 10,8 | 7,2 |
| 10-11-2009 | 5,96 | 8,01 | 5,6 |
| 10-11-2005 | 5,8 | 11,3 | 1 |
| 10-11-2007 | 5,78 | 9,68 | 22,2 |
| 10-11-2013 | 4,4 | 9,3 | 3,8 |
| 10-11-2004 | 4,2 | 8,3 | 16,8 |
| 10-11-2006 | 3,8 | 10,6 | 0,8 |
| 10-11-2010 | 3,76 | 8,26 | 7 |
| 10-11-2011 | 3,29 | 7,19 | 0,4 |
| 10-11-2016 | 3 | 4,7 | 14,4 |
| 10-11-2019 | 1,8 | 9,5 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |