| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 14-1-2020 | 9 | 12,7 | 9,2 |
| 14-1-2011 | 7,85 | 10,49 | 3,8 |
| 14-1-2023 | 5,7 | 11 | 10 |
| 14-1-2007 | 4,9 | 10,9 | 1 |
| 14-1-2022 | 4,5 | 7,1 | 1 |
| 14-1-2026 | 4,1 | 8,1 | 8 |
| 14-1-2015 | 2,7 | 6,3 | 6 |
| 14-1-2019 | 2,5 | 7,7 | 6,2 |
| 14-1-2008 | 2,48 | 9,3 | 0,6 |
| 14-1-2012 | 2,23 | 6,66 | 0,6 |
| 14-1-2009 | 1,91 | 5,59 | 1,8 |
| 14-1-2005 | 1,9 | 7,4 | 0,4 |
| 14-1-2014 | 1,4 | 8 | 0 |
| 14-1-2016 | 1,3 | 5 | 17,2 |
| 14-1-2018 | 1,1 | 4,3 | 0 |
| 14-1-2024 | 1,1 | 4,1 | 8,6 |
| 14-1-2017 | 0,4 | 5 | 5,6 |
| 14-1-2006 | -0,8 | 5,4 | 0 |
| 14-1-2025 | -0,8 | 5,9 | 1,2 |
| 14-1-2013 | -4,89 | -1,73 | 0 |
| 14-1-2010 | -4,95 | 3,32 | 2,4 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |