Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
1-8-2009 | 20,43 | 20,43 | 0,4 |
1-8-2004 | 20 | 20,6 | 0 |
1-8-2013 | 18,54 | 32,17 | 0 |
1-8-2008 | 18,13 | 24,33 | 15,2 |
1-8-2020 | 17,4 | 27,3 | 0,2 |
1-8-2010 | 16,2 | 22,65 | 0 |
1-8-2014 | 15,5 | 25,4 | 0 |
1-8-2017 | 15,5 | 24,1 | 0 |
1-8-2025 | 15,3 | 19,5 | 17,6 |
1-8-2024 | 15 | 22,8 | 0 |
1-8-2019 | 14,9 | 22,3 | 3,6 |
1-8-2023 | 14,9 | 20,6 | 5,8 |
1-8-2006 | 14,7 | 21,4 | 2,8 |
1-8-2022 | 14,3 | 21 | 3,4 |
1-8-2018 | 14,2 | 27,6 | 0 |
1-8-2012 | 13,46 | 28,05 | 3,6 |
1-8-2016 | 13,2 | 21,3 | 10,2 |
1-8-2021 | 13,2 | 19,3 | 20,8 |
1-8-2005 | 12,7 | 19,5 | 0 |
1-8-2007 | 10,3 | 24,1 | 0 |
1-8-2011 | 9,33 | 24,14 | 0 |
1-8-2015 | 9,1 | 22,1 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |