Datum | Min | Max | Neerslag |
---|---|---|---|
17-9-2006 | 15,3 | 20,9 | 0 |
17-9-2023 | 15,3 | 19,7 | 18 |
17-9-2012 | 14,34 | 19,64 | 0 |
17-9-2014 | 14 | 26 | 0 |
17-9-2011 | 13,84 | 19,01 | 0 |
17-9-2024 | 13,4 | 20,2 | 0 |
17-9-2016 | 12,8 | 20,5 | 0 |
17-9-2007 | 12,65 | 16,81 | 10,6 |
17-9-2015 | 12,6 | 17 | 16,6 |
17-9-2018 | 12,6 | 27 | 0 |
17-9-2021 | 12 | 21,3 | 3,2 |
17-9-2025 | 11,6 | 13,6 | 0,6 |
17-9-2004 | 10 | 20,4 | 0 |
17-9-2010 | 9,8 | 15,85 | 3,6 |
17-9-2019 | 9,8 | 16,6 | 0,4 |
17-9-2020 | 9,6 | 18,1 | 0 |
17-9-2009 | 9,55 | 17,31 | 0 |
17-9-2022 | 9,4 | 15,1 | 20,6 |
17-9-2008 | 9,11 | 18,95 | 0 |
17-9-2005 | 8,7 | 16,8 | 0 |
17-9-2013 | 8,23 | 13,43 | 12,8 |
17-9-2017 | 7,8 | 16,9 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
Adres | : | Oogstweg 9 |
Postcode | : | 8256 SB |
Plaats | : | Biddinghuizen |
Tel | : | 0321-332682 |
: | info@gicom.nl | |
Website | : | http://www.gicom.nl |