| Datum | Min | Max | Neerslag | 
|---|---|---|---|
| 4-11-2013 | 6,9 | 11,2 | 40,8 | 
| 4-11-2022 | 7,4 | 12,9 | 16,6 | 
| 4-11-2009 | 6,81 | 10,65 | 13,2 | 
| 4-11-2023 | 7,4 | 11,3 | 13,2 | 
| 4-11-2017 | 8,1 | 14,2 | 7,6 | 
| 4-11-2012 | 2,73 | 8,64 | 5,6 | 
| 4-11-2010 | 12,65 | 15,32 | 3,6 | 
| 4-11-2005 | 9,8 | 16,1 | 2,2 | 
| 4-11-2021 | 4,6 | 9,4 | 1,8 | 
| 4-11-2004 | 8 | 12,7 | 0,6 | 
| 4-11-2016 | 6,9 | 9,6 | 0,6 | 
| 4-11-2019 | 8,5 | 12,3 | 0,6 | 
| 4-11-2006 | 6,5 | 11,9 | 0,4 | 
| 4-11-2020 | 5,3 | 13 | 0,4 | 
| 4-11-2008 | 6,94 | 8,83 | 0,2 | 
| 4-11-2018 | 1,2 | 13 | 0,2 | 
| 4-11-2024 | 2,3 | 11,3 | 0,2 | 
| 4-11-2007 | 8,13 | 11,95 | 0 | 
| 4-11-2011 | 11,95 | 19,42 | 0 | 
| 4-11-2014 | 7,1 | 10,9 | 0 | 
| 4-11-2025 | 11,7 | 16,5 | 0 | 
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
	
	
| Adres | : | Oogstweg 9 | 
| Postcode | : | 8256 SB | 
| Plaats | : | Biddinghuizen | 
| Tel | : | 0321-332682 | 
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | http://www.gicom.nl |