| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 26-10-2025 | 5,8 | 11,9 | 24 |
| 26-10-2008 | 10,59 | 12,96 | 7,4 |
| 26-10-2009 | 11,23 | 14,06 | 5,4 |
| 26-10-2018 | 6,9 | 12,2 | 4 |
| 26-10-2006 | 12,9 | 21,6 | 1,2 |
| 26-10-2021 | 10 | 13,8 | 1 |
| 26-10-2024 | 9,4 | 20 | 0,4 |
| 26-10-2004 | 7,2 | 14,1 | 0 |
| 26-10-2005 | 11,9 | 17,5 | 0 |
| 26-10-2007 | 7,35 | 8,98 | 0 |
| 26-10-2010 | 3,35 | 9,68 | 0 |
| 26-10-2011 | 7,1 | 14,82 | 0 |
| 26-10-2012 | 0,6 | 8,89 | 0 |
| 26-10-2013 | 13,8 | 18,2 | 0 |
| 26-10-2014 | 8,9 | 15,2 | 0 |
| 26-10-2015 | 5,3 | 13,8 | 0 |
| 26-10-2016 | 7,3 | 7,5 | 0 |
| 26-10-2017 | 10,8 | 15,8 | 0 |
| 26-10-2019 | 14,4 | 19,8 | 0 |
| 26-10-2020 | 8,9 | 12,9 | 0 |
| 26-10-2022 | 8,4 | 18,7 | 0 |
| 26-10-2023 | 7,4 | 12 | 0 |
| 26-10-2026 | 9,7 | 11 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |