| Datum | Min | Max | Neerslag |
|---|---|---|---|
| 8-1-2015 | 3,6 | 8 | 20 |
| 8-1-2014 | 6,1 | 9,6 | 19,6 |
| 8-1-2026 | 0,9 | 1,6 | 11,2 |
| 8-1-2007 | 8,1 | 11,4 | 8 |
| 8-1-2011 | 5,13 | 11,73 | 4 |
| 8-1-2019 | 5 | 8,2 | 3 |
| 8-1-2012 | 5,71 | 7,98 | 2,2 |
| 8-1-2020 | 7,9 | 11,8 | 2,2 |
| 8-1-2022 | 1 | 5,6 | 1,8 |
| 8-1-2005 | 4,3 | 12,1 | 1,4 |
| 8-1-2018 | -1,6 | 3,1 | 0,8 |
| 8-1-2025 | 1,3 | 4,9 | 0,4 |
| 8-1-2016 | 2,6 | 8,3 | 0,2 |
| 8-1-2017 | 2,2 | 5,6 | 0,2 |
| 8-1-2023 | 6,8 | 10,4 | 0,2 |
| 8-1-2006 | -0,4 | 1,8 | 0 |
| 8-1-2008 | 4,16 | 7,41 | 0 |
| 8-1-2009 | -5,93 | -0,23 | 0 |
| 8-1-2010 | -10,7 | -1,76 | 0 |
| 8-1-2013 | 6,09 | 8,86 | 0 |
| 8-1-2024 | -2,6 | 0,2 | 0 |
Het weer wordt mogelijk gemaakt door Gicom Biddinghuizen
| Adres | : | Oogstweg 9 |
| Postcode | : | 8256 SB |
| Plaats | : | Biddinghuizen |
| Tel | : | 0321-332682 |
| : | info@gicom.nl | |
| Website | : | https://www.gicom.nl |